序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 大王镇卫生院 中医临床 14202005001002000  1 5 4
2 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 汪仁中心卫生院 临床医师 14202005001003000  5 5 2
3 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 临床医师 14202005001004000  4 16 11
4 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 临床医师 14202005001004000  1 1 0
5 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 放射医师 14202005001004000  1 1 0
6 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 B超医师 14202005001004000  1 1 1
7 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 口腔医师 14202005001004000  1 5 5
8 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 妇产科医师 14202005001004000  1 4 2
9 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 临床护士 14202005001004000  1 25 23
10 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 康复医师 14202005001004000  1 3 3
11 湖北省 湖北省黄石市 新港园区 新港园区社发局 韦源口镇卫生院 临床医师 14202008001001000  1 2 1
12 湖北省 湖北省黄石市 新港园区 新港园区社发局 韦源口镇卫生院 医学技术 14202008001001000  1 13 7
13 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市文明创建中心 十堰市城市文明创建中心 01财务管理 14203001001001000  1 15 6
14 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 02采编助理 14203001002001000  2 59 44
15 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 03记者 14203001002001000  5 12 5
16 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 04编辑 14203001002001000  6 15 3
17 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 05播音主持 14203001002001000  1 7 5
18 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 06财务 14203001002001000  1 4 4
19 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰广播电视台 十堰广播电视台 07全媒体记者 14203001003001000  2 10 5
20 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰广播电视台 十堰广播电视台 08经营 14203001003001000  1 1 0
21 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰广播电视台 十堰广播电视台 09男播音员 14203001003001000  1 2 0
22 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰广播电视台 十堰广播电视台 10女播音员 14203001003001000  1 1 0
23 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市信访局 十堰市群众来访接待中心 11综合管理 14203001004001000  2 31 21
24 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 中共十堰市委党校 湖北南水北调干部学院培训中心 12综合管理 14203001005001000  3 35 26
25 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民政府办公室 十堰市人民政府驻北京联络处 13综合管理 14203001006001000  1 4 2
26 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民政府办公室 十堰市人民政府驻武汉办事处 14财务 14203001006002000  1 3 0
27 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市群众艺术馆 15舞蹈编导 14203001007001000  1 9 1
28 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市图书馆 16特藏部工作人员 14203001007002000  1 7 2
29 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市图书馆 17自动化发展部工作人员 14203001007002000  1 3 1
30 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市艺术剧院 18戏曲演员 14203001007003000  3 19 3
31 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市艺术剧院 19小锣打击乐演奏员 14203001007003000  1 6 0
32 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市艺术研究所 20音乐制作及创作作曲 14203001007004000  1 4 1
33 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰艺术学校 131中职语文教师 14203001007005000  1 14 10
34 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰艺术学校 132表演编导 14203001007005000  1 11 8
35 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰艺术学校 133校医助理 14203001007005000  1 16 13
36 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市财政局 十堰市财政投资评审中心 21项目管理 14203001008001000  1 11 6
37 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市财政局 十堰市政府投资基金管理中心 22财务 14203001008002000  1 32 17
38 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市慈善办公室 23综合管理 14203001009001000  1 17 14
39 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市养老服务指导中心 24综合管理 14203001009002000  1 12 0
40 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市低保管理中心 25计算机 14203001009003000  1 8 3
41 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市儿童福利院 26财务 14203001009004000  1 12 7
42 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市社会福利院 社会工作 14203001009005000  1 1 0
43 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市社会组织发展指导中心 社会工作 14203001009006000  1 4 2
44 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市殡葬管理所 29综合管理 14203001009007000  1 6 1
45 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市殡葬管理所 30财务 14203001009007000  1 6 1
46 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市公路事业发展中心 31工程技术 14203001010001000  1 9 8
47 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市公路事业发展中心 32综合管理 14203001010001000  1 3 1
48 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市道路交通运输综合执法支队 33行政执法 14203001010002000  3 6 3
49 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市道路交通运输综合执法支队 34文字综合 14203001010002000  1 5 4
50 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市道路交通运输综合执法支队 35工程质量监督 14203001010002000  1 3 1
51 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市交通物流发展局 36计算机 14203001010003000  1 11 10
52 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市住建局 十堰市建设工程管理处 37建设工程 14203001011001000  2 38 27
53 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市住建局 十堰市市政工程项目建设中心 38综合管理 14203001011002000  1 82 53
54 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 丹江口生态环境保护综合执法大队 39环境执法 14203001012001000  1 29 14
55 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 40财务管理 14203001012002000  1 11 5
56 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 41综合管理 14203001012002000  1 36 11
57 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 42环境执法 14203001012002000  1 15 7
58 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 43环境执法 14203001012002000  1 53 32
59 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧西生态环境保护综合执法大队 46综合管理 14203001012003000  1 11 3
60 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧西生态环境保护综合执法大队 47综合管理 14203001012003000  1 12 3
61 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 房县生态环境保护综合执法大队 50财务 14203001012004000  1 4 1
62 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 房县生态环境保护综合执法大队 51环境执法 14203001012004000  2 7 2
63 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳环境监测站 44综合管理 14203001012005000  1 5 2
64 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳环境监测站 45环境监测 14203001012005000  1 7 3
65 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧西环境监测站 48环境监测 14203001012006000  2 13 10
66 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 竹山环境监测站 53环境监测 14203001012007000  2 1 0
67 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 竹山环境监测站 54综合管理 14203001012007000  1 7 3
68 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 房县环境监测站 52环境监测 14203001012009000  1 18 9
69 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市自然资源和规划局 十堰市地价监测中心 55地价管理监测 14203001013001000  1 6 3
70 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市自然资源和规划局 十堰市不动产登记中心 58综合管理 14203001013002000  1 4 1
71 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市自然资源和规划局 十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所 59资源管理 14203001013003000  1 10 4
72 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北牛头山国家森林公园管理局 60综合管理 14203001014001000  1 12 11
73 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北牛头山国家森林公园管理局 61园林工程 14203001014001000  1 13 8
74 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局 62基层管护1 14203001014002000  2 3 1
75 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局 63基层管护2 14203001014002000  2 2 1
76 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局 64基层管护3 14203001014002000  1 6 1
77 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 十堰市林业综合执法支队 65林业执法 14203001014003000  1 15 6
78 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 十堰市林业综合执法支队 66综合管理 14203001014003000  1 3 0
79 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 十堰市林业调查规划设计院 67森林资源调查 14203001014004000  1 2 1
80 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市水产技术推广站 68技术推广 14203001015001000  2 5 5
81 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市动物卫生监督所 69动物检疫 14203001015002000  3 17 6
82 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市科技学校 124作物种植课程实习指导 14203001015003000  1 2 0
83 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市科技学校 125园艺课程实习指导 14203001015003000  1 2 1
84 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市科技学校 126茶叶课程实习指导 14203001015003000  1 1 1
85 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市科技学校 127中药材课程实习指导 14203001015003000  1 2 2
86 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市应急管理局 十堰市安全生产应急救援中心 70综合管理 14203001016001000  1 12 9
87 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市消费者权益保护中心(知识产权保护中心) 71知识产权服务 14203001017001000  1 11 7
88 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市行政许可技术审查中心(公平竞争审查中心) 72公平竞争服务 14203001017002000  1 20 14
89 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市行政许可技术审查中心(公平竞争审查中心) 73设备审核服务 14203001017002000  1 21 12
90 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市信息与标准化所 74标准信息审查 14203001017003000  1 19 5
91 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市信息与标准化所 75财务管理 14203001017003000  1 4 3
92 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 76办公室文员 14203001017004000  1 4 1
93 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 77财务 14203001017004000  1 20 14
94 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 78计量员1 14203001017004000  1 24 6
95 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 79计量员2 14203001017004000  3 7 5
96 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市游园管理处 80办公室文员 14203001018001000  1 6 2
97 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市风景园林管理处 81办公室文员 14203001018002000  1 3 0
98 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市城管综合执法支队 82综合管理 14203001018003000  1 7 1
99 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市政工程管理处 83工程造价 14203001018004000  1 14 10
100 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市园林绿化管理局 84园林技术 14203001018005000  1 4 2
101 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市公用事业服务中心 85燃气安全 14203001018006000  1 1 1
102 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市乡村振兴局 十堰市扶贫开发发展中心 86综合管理 14203001019001000  1 71 48
103 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民防空办公室 十堰市人防指挥信息保障中心 87技术员1 14203001020001000  1 14 11
104 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民防空办公室 十堰市人防指挥信息保障中心 88技术员2 14203001020001000  1 11 9
105 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市地方金融工作局 十堰市企业上市指导中心 89金融服务 14203001021001000  1 52 27
106 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市退役军人事务局 十堰市军队离休退休干部管理所 90综合管理 14203001022001000  1 10 5
107 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰住房公积金中心 十堰住房公积金中心茅箭办事处 91公积金业务 14203001023001000  1 17 12
108 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市公共检验检测中心 十堰市公共检验检测中心 92综合管理 14203001024001000  2 14 9
109 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市公共检验检测中心 十堰市食品药品检验检测所 93财务管理 14203001024002000  1 4 4
110 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市公共检验检测中心 十堰市工业产品质量检验检测所 94质量检验员1 14203001024003000  1 13 9
111 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市残疾人联合会 十堰市残疾人辅助器具服务中心 95财务管理 14203001025001000  1 7 4
112 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市消防救援支队 十堰市东岳消防救援大队 96指挥员 14203001026001000  5 19 14
113 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区融媒体中心 101新闻采编 14203001027001000  1 3 2
114 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区档案馆 102综合管理 14203001027002000  1 6 4
115 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区招商服务中心 103招商引资管理 14203001027003000  1 8 5
116 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区武术推广中心 104武术管理 14203001027004000  1 34 20
117 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山街道党群服务中心 105综合管理 14203001027005000  1 4 3
118 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山街道社区网格管理综合服务中心 106综合管理 14203001027006000  1 3 1
119 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区武当山街道办事处综合执法中心 107综合管理 14203001027007000  1 1 0
120 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区太极湖街道办事处退役军人服务站 108综合管理 14203001027008000  1 5 0
121 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区新时代文明实践指导中心 109综合管理 14203001027009000  1 2 1
122 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区商务综合行政执法大队 110综合管理 14203001027010000  1 5 2
123 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区文物管理所 111文物保护研究 14203001027011000  1 4 4
124 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区文物稽查大队 112综合管理 14203001027012000  1 7 4
125 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区居民最低生活保障管理中心 113综合管理 14203001027013000  1 3 0
126 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区劳动就业管理局 114综合管理 14203001027014000  1 33 25
127 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区不动产登记中心 115综合管理 14203001027015000  1 1 1
128 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区交通物流发展局 116综合管理 14203001027016000  1 21 15
129 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区水利工程移民服务中心 117水文与水资源管理 14203001027017000  1 8 8
130 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区旅游监察所 118综合管理 14203001027018000  1 4 4
131 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区疾病预防控制中心 119疾控消杀 14203001027019000  1 2 2
132 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区城市管理综合执法大队 120综合管理 14203001027020000  1 2 1
133 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市教育局 十堰市教育局所属学校 122校医 14203001028001000  7 31 23
134 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市高级技工学校 128中职汽修专业教师 14203001029001000  1 4 3
135 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市高级技工学校 129中职计算机专业教师 14203001029001000  1 5 2
136 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市高级技工学校 130中职思想政治教师 14203001029001000  1 9 5
137 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市职业病防治院 134办公室综合 14203001030001000  1 12 10
138 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市急救中心 136急救调度员 14203001030002000  2 52 45
139 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市铁路医院 138外科医师 14203001030003000  1 3 3
140 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市铁路医院 139内科医师 14203001030003000  2 3 3
141 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 140内科医师 14203001030004000  3 6 2
142 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 141外科医师 14203001030004000  2 1 1
143 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 142口腔科医师 14203001030004000  1 1 0
144 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 143中医康复科医师 14203001030004000  1 2 1
145 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰经济技术开发区 十堰经济技术开发区疾控中心 97免疫规划 14203001031001000  1 24 16
146 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市政法委员会 丹江口市社会治理中心 综合管理 14203009001001000  3 11 6
147 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市委组织部 丹江口市省级农村实用人才培养示范基地工作办公室 财务管理 14203009002001000  1 2 1
148 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市信访局 丹江口市群众来访接待服务中心 综合管理1 14203009003001000  2 24 20
149 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市信访局 丹江口市群众来访接待服务中心 综合管理2 14203009003001000  1 6 5
150 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市委 中共丹江口市委党校 教师1 14203009004001000  2 12 10
151 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市委 中共丹江口市委党校 教师2 14203009004001000  1 11 11
152 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市融媒体中心 丹江口市融媒体中心 新闻记者 14203009005001000  1 16 9
153 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市财政投资评审中心 综合管理 14203009006001000  2 1 1
154 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市财政投资评审中心 财务管理 14203009006001000  2 4 2
155 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市财政投资管理所 综合管理 14203009006002000  2 3 2
156 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市财政投资管理所 财务管理 14203009006002000  2 3 0
157 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003000  13 9 5
158 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003000  13 10 9
159 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003000  13 15 11
160 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003000  7 10 7
161 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市审计局 丹江口市固定资产投资审计中心 财务会计 14203009007001000  3 10 6
162 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市审计局 丹江口市固定资产投资审计中心 审计执法 14203009007001000  2 11 8
163 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市行政审批局 丹江口市行政审批和大数据信息中心 综合管理 14203009008001000  3 75 65
164 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市发展和改革局 丹江口市粮食服务中心 综合管理 14203009009001000  1 1 0
165 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市发展和改革局 丹江口市粮食服务中心 粮食产业发展管理 14203009009001000  1 2 2
166 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市退役军人事务局 丹江口市光荣院 综合管理 14203009010001000  1 2 0
167 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市社会福利服务中心 综合管理 14203009011001000  2 3 1
168 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市社会福利服务中心 财务会计 14203009011001000  1 2 2
169 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市救助管理站 综合管理 14203009011002000  1 2 1
170 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市殡仪管理所 综合管理 14203009011003000  1 1 0
171 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市水利和湖泊局 丹江口市乡镇水利管理站 水利工程 14203009012001000  5 15 4
172 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市商务局 丹江口市商务服务中心 综合管理 14203009013001000  2 7 5
173 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市人力资源和社会保障局 丹江口市劳动就业训练中心 综合管理 14203009014001000  1 6 2
174 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市人力资源和社会保障局 丹江口市人力资源和社会保障局乡镇服务中心 综合管理 14203009014002000  3 29 18
175 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市工业经济运行服务中心 综合管理 14203009015001000  1 5 3
176 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市工业经济运行服务中心 经济运行 14203009015001000  1 1 0
177 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市工业经济运行服务中心 规划投资 14203009015001000  2 5 4
178 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市公路管理局 信息技术 14203009016001000  1 4 1
179 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市公路管理局 机电维护 14203009016001000  1 2 1
180 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市公路管理局 园林管理 14203009016001000  1 3 1
181 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市农村公路管理局 综合管理 14203009016002000  2 4 2
182 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市农村公路管理局 工程技术 14203009016002000  4 13 6
183 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市应急管理局 丹江口市应急保障中心 综合管理 14203009017001000  3 14 6
184 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市应急管理局 丹江口市应急救援指挥中心 综合管理 14203009017002000  1 4 0
185 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市应急管理局 丹江口市应急救援指挥中心 工作调度 14203009017002000  1 3 3
186 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市耕地质量与肥料管理站 综合管理1 14203009018001000  2 4 3
187 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市种植业服务中心 综合管理 14203009018002000  2 3 3
188 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市植保植检站 综合管理1 14203009018003000  1 1 1
189 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市农业科学研究和粮油技术站 综合管理 14203009018004000  2 2 1
190 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市畜牧兽医服务中心 丹江口市畜牧技术推广站 畜牧技术 14203009019001000  2 3 1
191 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市畜牧兽医服务中心 丹江口市动物疫病预防控制中心 检验检测 14203009019002000  2 2 0
192 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市畜牧兽医服务中心 丹江口市动物疫病预防控制中心 乡镇检疫 14203009019002000  4 5 1
193 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市自然资源和规划局 丹江口市乡镇自然资源所 综合管理 14203009020001000  15 281 198
194 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市文化和旅游局 丹江口市文化馆 财务会计 14203009021002000  1 1 1
195 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市文化和旅游局 丹江口市文化馆 非遗保护 14203009021002000  1 1 1
196 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市文化和旅游局 丹江口市文化馆 艺术表演 14203009021002000  3 9 6
197 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市统计局 丹江口市社情民意调查中心 统计调查分析研究 14203009022001000  3 18 6
198 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 共青团丹江口市委员会 丹江口市青少年服务中心 综合管理 14203009024001000  2 11 7
199 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术协会 丹江口市科学技术馆 综合管理 14203009026001000  1 5 0
200 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市妇女联合会 丹江口市妇女儿童服务中心 综合管理 14203009027001000  2 8 4
201 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市水利工程移民服务中心 丹江口市乡镇移民工作站 综合管理 14203009028001000  5 45 40
202 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市水利工程移民服务中心 丹江口市乡镇移民工作站 项目管理 14203009028001000  3 11 3
203 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市招商服务中心 丹江口市招商投资促进中心 综合业务 14203009029001000  1 3 3
204 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市招商服务中心 丹江口市招商投资促进中心 财务会计 14203009029001000  1 7 5
205 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市建设投资开发中心 丹江口市建设投资开发中心 资产管理 14203009030001000  1 1 0
206 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市建设投资开发中心 丹江口市建设投资开发中心 工程管理 14203009030001000  1 1 0
207 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市公共检验检测中心 丹江口市公共检验检测中心 检验技术 14203009031001000  2 5 5
208 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市经济开发区管理委员会 丹江口市化工产业发展中心 安全监管 14203009032001000  3 5 2
209 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市均州路街道办事处 丹江口市均州路街道社区网格管理综合服务中心 综合管理2 14203009033001000  2 6 1
