2024年湖北宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)面試成績(jī)2及綜合成

http://hubei.hteacher.net 2024-07-29 09:11 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2024年長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)面試2成績(jī)及綜合總成績(jī)公示

根據(jù)《2024年長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)公告》精神,現(xiàn)將面試2成績(jī)及綜合總成績(jī)予以公示,詳見附件。

附件:2024年長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)面試2成績(jī)及綜合總成績(jī)

 

長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣教育局

2024年7月28日
 

附件:

2024年長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)面試2成績(jī)及綜合總成績(jī)

序號(hào) 身份證號(hào)碼 面試1得分 面試2得分 綜合總成績(jī) 招考單位名稱 報(bào)考崗位
1 420521********0023 84.76  84.80  84.78  長(zhǎng)陽(yáng)二中 數(shù)學(xué)教師
2 420504********3723 82.26  86.39  84.74  長(zhǎng)陽(yáng)二中 數(shù)學(xué)教師
3 420528********0721 84.59  84.48  84.52  長(zhǎng)陽(yáng)二中 數(shù)學(xué)教師
4 420504********3710 82.53  85.65  84.40  長(zhǎng)陽(yáng)二中 數(shù)學(xué)教師
5 422822********2510 82.73  80.57  81.43  長(zhǎng)陽(yáng)二中 數(shù)學(xué)教師
6 420528********2826 82.61  86.65  85.03  長(zhǎng)陽(yáng)二中 心理教師
7 420528********282X 84.60  85.26  85.00  長(zhǎng)陽(yáng)二中 心理教師
8 422826********4740 81.62  84.81  83.53  長(zhǎng)陽(yáng)二中 心理教師
9 522321********1021 85.85  84.23  84.88  長(zhǎng)陽(yáng)二中 語(yǔ)文教師
10 422828********4728 80.33  84.87  83.05  長(zhǎng)陽(yáng)二中 語(yǔ)文教師
11 422801********4227 81.30  83.76  82.78  長(zhǎng)陽(yáng)二中 語(yǔ)文教師
12 500382********4269 83.35  66.86  73.46  長(zhǎng)陽(yáng)二中 語(yǔ)文教師
13 420581********0824 83.29  84.10  83.78  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)學(xué)教師
14 411381********0301 81.18  80.87  80.99  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)學(xué)教師
15 420504********3720 80.43  78.88  79.50  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)學(xué)教師
16 420502********0629 81.28  86.21  84.24  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)字媒體
17 421181********0040 82.87  84.81  84.03  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)字媒體
18 420526********0425 82.93  84.31  83.76  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)字媒體
19 422802********2146 84.02  82.68  83.22  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)字媒體
20 420583********0427 81.58  83.49  82.73  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 數(shù)字媒體
21 422823********2815 82.02  87.26  85.16  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
22 422823********0224 82.89  85.84  84.66  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
23 420881********2421 80.50  86.46  84.08  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
24 422828********1528 81.27  85.94  84.07  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
25 420505********7042 80.31  85.90  83.66  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
26 422828********0022 80.04  86.04  83.64  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
27 420527********1341 80.03  85.95  83.58  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
28 420525********0048 81.60  84.40  83.28  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
29 420528********1826 81.29  84.39  83.15  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
30 420822********5529 80.41  83.52  82.28  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 語(yǔ)文教師
31 511621********7307 82.57  84.86  83.94  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 作物生產(chǎn)技術(shù)
32 422826********4722 80.37  82.69  81.76  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 作物生產(chǎn)技術(shù)
33 429006********2111 84.64  86.92  86.01  長(zhǎng)陽(yáng)一中 化學(xué)教師
34 420528********0080 83.32  85.75  84.78  長(zhǎng)陽(yáng)一中 物理教師
35 500236********3797 84.39  82.40  83.20  長(zhǎng)陽(yáng)一中 物理教師
36 420528********0020 84.78  83.71  84.14  長(zhǎng)陽(yáng)二中 化學(xué)教師
37 420528********2842 82.02  83.29  82.78  長(zhǎng)陽(yáng)二中 化學(xué)教師
38 420581********0328 81.36  82.26  81.90  長(zhǎng)陽(yáng)二中 化學(xué)教師
39 420527********531X 85.14  87.13  86.33  長(zhǎng)陽(yáng)二中 物理教師
40 420521********1826 85.68  82.73  83.91  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
41 420528********0029 81.04  85.51  83.72  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
42 420528********2820 82.72  83.17  82.99  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
43 420525********0027 80.37  83.76  82.40  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
44 420528********5029 81.39  82.08  81.80  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
45 500236********0022 80.06  82.55  81.55  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
46 421127********192X 80.83  81.59  81.29  長(zhǎng)陽(yáng)二中 英語(yǔ)教師
47 410502********505X 85.22  85.70  85.51  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 計(jì)算機(jī)教師
48 141122********0042 84.22  86.24  85.43  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 計(jì)算機(jī)教師
49 420528********4426 81.53  87.57  85.15  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 計(jì)算機(jī)教師
50 500236********2367 81.62  83.57  82.79  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 計(jì)算機(jī)教師
51 420528********2820 80.71  82.93  82.04  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 計(jì)算機(jī)教師
52 420521********1520 85.09  84.65  84.83  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
53 420529********0049 85.36  84.23  84.68  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
54 420502********8622 81.15  85.03  83.48  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
55 420528********0000 84.41  82.80  83.44  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
56 420502********8329 82.17  83.03  82.69  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
57 420526********1628 80.78  83.44  82.38  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
58 420528********0321 81.45  82.08  81.83  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
59 420583********2221 83.21  78.87  80.61  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
60 420528********1026 85.10  77.19  80.35  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
61 420529********3327 80.12  80.23  80.19  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
62 420521********0423 80.25  75.91  77.65  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師
63 420528********0028 81.80  缺考 32.72  長(zhǎng)陽(yáng)職教中心 英語(yǔ)教師

 

原文標(biāo)題:2024年長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進(jìn)面試2成績(jī)及綜合總成績(jī)公示

文章來(lái)源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-529373-1.html

關(guān)注公眾號(hào)

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報(bào)名時(shí)間

責(zé)任編輯:湖北分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多湖北相關(guān)信息/資料查看

2024年湖北武漢市部分事業(yè)單位公開招聘加分人員名2024年湖北武漢市黃陂區(qū)教育局聘用制教師公開招聘2024年湖北襄陽(yáng)高新區(qū)定向招聘中小學(xué)教師面試公告2024年湖北十堰市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師筆試2024年湖北恩施州專項(xiàng)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘對(duì)2024湖北恩施市事業(yè)單位專項(xiàng)公開招聘工作人員體檢

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?。?/p>

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×