2024年山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院公開招聘工作人員總成績公布

http://shandong.hteacher.net 2024-06-24 10:09 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

  2024年山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院公開招聘工作人員總成績公布

準(zhǔn)考證號或抽簽號 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 總成績 名次
2024011016 紀(jì)檢監(jiān)察 84 90.48 87.888 1
2024010523 紀(jì)檢監(jiān)察 86 85 85.4 2
2024010311 紀(jì)檢監(jiān)察 84 83.4 83.64 3
2024010307 紀(jì)檢監(jiān)察 86 0 34.4 4
2024010801 能源管理 68 89.8 81.08 1
2024010807 能源管理 65 80.3 74.18 2
2024010612 能源管理 64 76.4 71.44 3
2024010516 水暖管理 84 84.9 84.54 1
2024010719 水暖管理 79 80.3 79.78 2
2024010408 水暖管理 86 60.6 70.76 3
2024011020 水暖管理 79 0 31.6 4
2024010328 財(cái)務(wù) 82 91.9 87.94 1
2024010818 財(cái)務(wù) 82 86.5 84.7 2
2024010520 財(cái)務(wù) 86 0 34.4 3
2024011103 輔導(dǎo)員1 85 87.64 86.584 1
2024011405 輔導(dǎo)員1 83 85 84.2 2
2024011125 輔導(dǎo)員1 81 85.24 83.544 3
2024011218 輔導(dǎo)員1 86 81.04 83.024 4
2024011301 輔導(dǎo)員1 77 84.34 81.404 5
2024011321 輔導(dǎo)員1 85 78.56 81.136 6
2024011327 輔導(dǎo)員1 78 82.48 80.688 7
2024011211 輔導(dǎo)員1 80 81.04 80.624 8
2024011208 輔導(dǎo)員1 78 82.12 80.472 9
2024011313 輔導(dǎo)員1 76 81.88 79.528 10
2024011130 輔導(dǎo)員1 86 75 79.4 11
2024011219 輔導(dǎo)員1 82 77.32 79.192 12
2024011328 輔導(dǎo)員1 78 79.96 79.176 13
2024011101 輔導(dǎo)員1 82 77.28 79.168 14
2024011413 輔導(dǎo)員1 80 77.6 78.56 15
2024011323 輔導(dǎo)員1 79 77.92 78.352 16
2024011107 輔導(dǎo)員1 76 79.74 78.244 17
2024011312 輔導(dǎo)員1 74 80.8 78.08 18
2024011118 輔導(dǎo)員1 72 80.9 77.34 19
2024011402 輔導(dǎo)員1 70 82.18 77.308 20
2024011325 輔導(dǎo)員1 70 81.54 76.924 21
2024011205 輔導(dǎo)員1 70 80.82 76.492 22
2024011204 輔導(dǎo)員1 77 76 76.4 23
2024011108 輔導(dǎo)員1 70 80.16 76.096 24
2024011316 輔導(dǎo)員1 76 76.1 76.06 25
2024011412 輔導(dǎo)員1 74 77.06 75.836 26
2024011403 輔導(dǎo)員1 72 78 75.6 27
2024011306 輔導(dǎo)員1 77 73.16 74.696 28
2024011105 輔導(dǎo)員1 73 74.24 73.744 29
2024011311 輔導(dǎo)員1 72 73.1 72.66 30
2024011418 輔導(dǎo)員1 79 41 56.2 31
2024011227 輔導(dǎo)員2 84 89.2 87.12 1
2024011422 輔導(dǎo)員2 90 83 85.8 2
2024011226 輔導(dǎo)員2 82 87.4 85.24 3
2024011210 輔導(dǎo)員2 84 86 85.2 4
2024011420 輔導(dǎo)員2 81 87.8 85.08 5
2024011124 輔導(dǎo)員2 81 85.6 83.76 6
2024011202 輔導(dǎo)員2 78 86.8 83.28 7
2024011329 輔導(dǎo)員2 85 82 83.2 8
2024011318 輔導(dǎo)員2 78 85.7 82.62 9
2024011410 輔導(dǎo)員2 81 83.7 82.62 9
2024011114 輔導(dǎo)員2 77 86.2 82.52 11
2024011206 輔導(dǎo)員2 80 84 82.4 12
2024011221 輔導(dǎo)員2 83 81.9 82.34 13
2024011317 輔導(dǎo)員2 80 83.6 82.16 14
2024011225 輔導(dǎo)員2 83 80.5 81.5 15
2024011216 輔導(dǎo)員2 75 85.4 81.24 16
2024011319 輔導(dǎo)員2 78 83.4 81.24 16
2024011302 輔導(dǎo)員2 76 84.2 80.92 18
2024011111 輔導(dǎo)員2 77 83.5 80.9 19
2024011415 輔導(dǎo)員2 82 80 80.8 20
2024011116 輔導(dǎo)員2 74 85.2 80.72 21
2024011320 輔導(dǎo)員2 79 81.6 80.56 22
2024011217 輔導(dǎo)員2 77 82.5 80.3 23
2024011120 輔導(dǎo)員2 80 79.4 79.64 24
2024011220 輔導(dǎo)員2 74 82.1 78.86 25
2024011305 輔導(dǎo)員2 75 81.4 78.84 26
2024011209 輔導(dǎo)員2 76 80.6 78.76 27
2024011409 輔導(dǎo)員2 74 81.6 78.56 28
2024011414 輔導(dǎo)員2 75 79 77.4 29
2024011419 輔導(dǎo)員2 74 78.9 76.94 30
2024011314 輔導(dǎo)員2 79 0 31.6 31
2024013020 輔導(dǎo)員3 81 83.8 82.68 1
2024012316 輔導(dǎo)員3 81 81.66 81.396 2
2024011926 輔導(dǎo)員3 81 80.06 80.436 3
2024012522 輔導(dǎo)員4 85 85.7 85.42 1
2024013424 輔導(dǎo)員4 74 79.6 77.36 2
2024012318 輔導(dǎo)員5 88 84.46 85.876 1
2024013325 輔導(dǎo)員5 79 83.82 81.892 2
2024013413 輔導(dǎo)員5 71 78.2 75.32 3
2024012428 輔導(dǎo)員6 81 86.4 84.24 1
2024013007 輔導(dǎo)員6 76 80.5 78.7 2
2024012514 輔導(dǎo)員6 76 77.7 77.02 3
2024011703 輔導(dǎo)員7 89 88.4 88.64 1
2024012905 輔導(dǎo)員7 87 88.72 88.032 2
2024011711 輔導(dǎo)員7 90 86.62 87.972 3
2024012325 輔導(dǎo)員7 90 84.6 86.76 4
2024012620 輔導(dǎo)員7 87 81.4 83.64 5
2024013221 輔導(dǎo)員7 89 79.46 83.276 6
2024015101 輔導(dǎo)員8 88 90.7 89.62 1
2024014311 輔導(dǎo)員8 87 90.54 89.124 2
2024015704 輔導(dǎo)員8 88 86.7 87.22 3
2024017521 輔導(dǎo)員8 87 87 87 4
2024013801 輔導(dǎo)員8 87 86.4 86.64 5
2024014204 輔導(dǎo)員8 89 84.8 86.48 6
2024017628 輔導(dǎo)員8 88 83.08 85.048 7
2024016304 輔導(dǎo)員8 87 81 83.4 8
2024013919 輔導(dǎo)員8 88 78.16 82.096 9
2024010717 教師7 81 0 32.4 1
3號 教師1   90.6 90.6 1
1號 教師1   83.8 83.8 2
4號 教師1   83 83 3
2號 教師1   71.2 71.2 4
5號(缺考) 教師1   0 0 5
1號 教師2   91 91 1
2號 教師2   89.4 89.4 2
3號 教師2   79.4 79.4 3
1號 教師6   85.4 85.4 1

原文標(biāo)題:2024年公開招聘工作人員總成績公布

文章來源:http://www.sdecu.com/html/2024/xxfw_0622/12168.html

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘資格審查

教師招聘面試時(shí)間

教師招聘面試技巧

教師招聘資格復(fù)審名單

責(zé)任編輯:山東分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多山東相關(guān)信息/資料查看

2024年山東濰坊奎文區(qū)第二批次公開招聘事業(yè)編教師2024年山東濰坊市奎文區(qū)第二批次招聘事業(yè)編教師筆2024年山東濰坊臨朐縣校園招聘事業(yè)編教師擬錄用人2024年山東濰坊臨朐縣省屬公費(fèi)師范生擬錄用人員公2024年山東濰坊臨朐縣公開招聘教師擬錄用人員公示2024年山東濰坊壽光市公開選聘市外優(yōu)秀教師擬聘用

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×