http://shandong.hteacher.net 2024-05-16 08:49 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 11:45報考人數(shù) | 13:30報考人數(shù) | 15:45報考人數(shù) | 15:30之后不再公布 | 16:00:00報名截止 |
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 初中英語教師B | 1 | 9 | 13 | 17 | ||
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師B | 1 | 8 | 10 | 13 | ||
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 初中地理教師A | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 初中化學(xué)教師B | 1 | 5 | 5 | 6 | ||
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 小學(xué)語文教師B | 1 | 12 | 13 | 16 | ||
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
濟南市槐蔭區(qū)泉新學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 1 | 6 | 11 | 15 | ||
山東省濟南古城中學(xué) | 初中物理教師A | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)禮樂初級中學(xué) | 初中英語教師A | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
濟南市槐蔭區(qū)禮樂初級中學(xué) | 初中語文教師B | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)禮樂初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師B | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
濟南育華中學(xué) | 初中物理教師A | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
山東省濟南第十二中學(xué) | 初中英語教師A | 1 | 7 | 12 | 16 | ||
山東省濟南第三十中學(xué) | 初中語文教師A | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
山東省濟南第三十中學(xué) | 初中英語教師A | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
山東省濟南第二十中學(xué) | 初中地理教師A | 1 | 6 | 8 | 9 | ||
山東省濟南第二十中學(xué) | 初中心理教師A | 1 | 8 | 15 | 21 | ||
山東省濟南興濟中學(xué) | 初中語文教師B | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
山東省濟南興濟中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師A | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
濟南市槐蔭區(qū)崇新學(xué)校 | 初中化學(xué)教師A | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
濟南市槐蔭區(qū)崇新學(xué)校 | 初中地理教師A | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
濟南市槐蔭區(qū)崇新學(xué)校 | 小學(xué)語文教師A | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)崇新學(xué)校 | 小學(xué)英語教師A | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師B | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師A | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)(繪畫)教師A | 1 | 71 | 95 | 122 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師A | 1 | 4 | 7 | 14 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 初中語文教師A | 2 | 16 | 24 | 28 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師A | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 初中英語教師A | 1 | 6 | 10 | 15 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 初中物理教師A | 1 | 6 | 9 | 12 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 2 | 6 | 8 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 小學(xué)音樂(聲樂)教師A | 1 | 12 | 17 | 25 | ||
山東省濟南濟微中學(xué) | 小學(xué)體育(健美操或啦啦操)教師A | 1 | 6 | 9 | 15 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 初中語文教師A | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 初中語文教師B | 1 | 6 | 8 | 11 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師A | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師B | 1 | 7 | 10 | 13 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 初中英語教師A | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 初中英語教師B | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師A | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師B | 3 | 19 | 36 | 51 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育(健美操)教師A | 1 | 11 | 17 | 24 | ||
濟南市槐蔭區(qū)西城實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 2 | 17 | 27 | 37 | ||
山東省濟南陽光100中學(xué) | 初中化學(xué)教師A | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
濟南市槐蔭區(qū)實驗學(xué)校 | 初中體育(排球)教師B | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)醫(yī)學(xué)中心實驗學(xué)校 | 初中英語教師A | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
濟南市槐蔭區(qū)醫(yī)學(xué)中心實驗學(xué)校 | 小學(xué)英語教師A | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)醫(yī)學(xué)中心實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)崇實學(xué)校 | 初中化學(xué)教師A | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
濟南市槐蔭區(qū)崇實學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)潤元實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師B | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)潤元實驗學(xué)校 | 小學(xué)英語教師B | 1 | 7 | 9 | 11 | ||
濟南市槐蔭區(qū)南辛學(xué)校 | 小學(xué)語文教師A | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)南辛學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
濟南市槐蔭區(qū)外海中學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 4 | 11 | 13 | 20 | ||
濟南市槐蔭區(qū)外海中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 3 | 7 | 8 | 10 | ||
濟南市槐蔭區(qū)外海中學(xué) | 小學(xué)體育(田徑)教師A | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
濟南市泉城花園小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
濟南市泉城花園小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
濟南市槐蔭實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 6 | 7 | 10 | ||
濟南市槐蔭實驗小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)(書法)教師A | 1 | 13 | 18 | 23 | ||
濟南市匡山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 1 | 10 | 18 | 25 | ||
濟南市匡山小學(xué) | 小學(xué)體育(田徑)教師B | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 2 | 21 | 25 | 40 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 1 | 10 | 13 | 17 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金小學(xué) | 小學(xué)英語教師B | 1 | 9 | 18 | 20 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金小學(xué) | 小學(xué)體育(田徑)教師B | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
濟南市美里湖第一小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
濟南市美里湖第一小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
濟南市機場小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
濟南市機場小學(xué) | 小學(xué)體育(田徑)教師A | 1 | 10 | 12 | 14 | ||
濟南市段店小學(xué) | 小學(xué)英語教師A | 1 | 7 | 7 | 13 | ||
濟南市段店小學(xué) | 小學(xué)心理教師A | 1 | 8 | 10 | 12 | ||
濟南市緯十路小學(xué) | 小學(xué)音樂(鋼琴)教師A | 1 | 7 | 9 | 13 | ||
濟南市緯十路小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 12 | 16 | 19 | ||
濟南市槐蔭區(qū)康城小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
濟南市槐蔭區(qū)恒新小學(xué) | 小學(xué)體育(健美操)教師A | 1 | 6 | 9 | 14 | ||
濟南市槐蔭區(qū)恒新小學(xué) | 小學(xué)英語教師B | 1 | 9 | 12 | 17 | ||
濟南市槐蔭區(qū)恒新小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
濟南市槐蔭區(qū)培新小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 1 | 4 | 7 | 9 | ||
濟南市槐蔭區(qū)培新小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
濟南市槐蔭區(qū)培新小學(xué) | 小學(xué)體育(田徑)教師B | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)培新小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 2 | 8 | 11 | 15 | ||
濟南市槐蔭區(qū)恒遠小學(xué) | 小學(xué)英語教師A | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
濟南市槐蔭區(qū)恒遠小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
濟南市昆侖小學(xué) | 小學(xué)音樂(聲樂、鋼琴)教師A | 1 | 5 | 6 | 9 | ||
濟南市昆侖小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 1 | 8 | 12 | 15 | ||
濟南市槐蔭區(qū)景新實驗小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
濟南市槐蔭區(qū)景新實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 1 | 4 | 4 | 6 | ||
濟南市槐蔭區(qū)景新實驗小學(xué) | 小學(xué)音樂(聲樂,鋼琴)教師A | 1 | 13 | 15 | 19 | ||
濟南市槐蔭區(qū)錦繡城小學(xué) | 小學(xué)語文教師B | 4 | 65 | 83 | 103 | ||
濟南市槐蔭區(qū)錦繡城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 2 | 35 | 42 | 59 | ||
濟南市槐蔭區(qū)錦繡城小學(xué) | 小學(xué)英語教師A | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
濟南市槐蔭區(qū)錦繡城小學(xué) | 小學(xué)體育(田徑)教師A | 1 | 5 | 8 | 11 | ||
濟南市槐蔭區(qū)錦繡城小學(xué) | 小學(xué)語文教師C | 1 | 5 | 6 | 9 | ||
濟南市槐蔭區(qū)錦繡城小學(xué) | 小學(xué)語文教師A | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
濟南理工學(xué)校 | 職專數(shù)學(xué)教師A | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
濟南理工學(xué)校 | 職專數(shù)學(xué)教師B | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
濟南理工學(xué)校 | 職專電子信息專業(yè)教師B | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
濟南市槐蔭區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 16 | 20 | 26 | ||
濟南市槐蔭區(qū)第三實驗幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
濟南市槐蔭區(qū)吳家堡中心幼兒園 | 幼兒園教師B | 1 | 5 | 7 | 12 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)幼兒園 | 幼兒園教師A | 5 | 104 | 155 | 226 | ||
濟南市槐蔭區(qū)楊柳春風(fēng)幼兒園 | 幼兒園教師B | 3 | 17 | 30 | 44 | ||
濟南市槐蔭區(qū)青少年宮第一幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 5 | 12 | 15 | ||
濟南市槐蔭區(qū)世紀(jì)廣場幼兒園 | 幼兒園教師B | 1 | 6 | 8 | 12 | ||
濟南市槐蔭區(qū)世紀(jì)廣場幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 5 | 7 | 12 | ||
濟南市槐蔭區(qū)禮樂佳苑幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 5 | 8 | 14 | ||
濟南市槐蔭區(qū)禮樂佳苑幼兒園 | 幼兒園教師B | 4 | 31 | 50 | 74 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金新苑幼兒園(清舒幼兒園) | 幼兒園教師B | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金新苑幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金新苑幼兒園(臘山苑園) | 幼兒園教師B | 2 | 5 | 8 | 14 | ||
濟南市槐蔭區(qū)大金新苑幼兒園(清泉幼兒園) | 幼兒園教師B | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
濟南市槐蔭區(qū)青少年宮第二幼兒園 | 幼兒園教師A | 1 | 8 | 12 | 20 | ||
濟南市槐蔭區(qū)機關(guān)幼兒園 | 幼兒園教師B | 2 | 15 | 29 | 30 |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:山東分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有