2024年安徽合肥新任教師招聘報名情況(4月2日~4月9日)

http://anhui.hteacher.net 2024-04-09 17:32 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

報名情況(2024年4月2日8:00~2024年4月9日17:00)

學(xué)校 崗位代碼 招聘崗位 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費人數(shù)
合肥市第一中學(xué) 010101 高中語文 4 127 117 110
合肥市第一中學(xué) 010102 高中數(shù)學(xué) 4 88 87 77
合肥市第一中學(xué) 010103 高中英語 3 184 179 166
合肥市第一中學(xué) 010104 高中物理 4 52 47 43
合肥市第一中學(xué) 010105 高中化學(xué) 4 130 127 116
合肥市第一中學(xué) 010106 高中生物 1 68 57 52
合肥市第一中學(xué) 010107 高中 政治 2 53 52 46
合肥市第一中學(xué) 010108 高中地理 1 68 61 56
合肥市第一中學(xué) 010109 高中通用技術(shù) 1 10 0 0
合肥市第二中學(xué) 010201 高中數(shù)學(xué) 1 20 20 17
合肥市第二中學(xué) 010202 高中數(shù)學(xué) 1 14 12 10
合肥市第三中學(xué) 010301 高中語文 1 47 43 38
合肥市第三中學(xué) 010302 高中英語 1 93 92 80
合肥市第三中學(xué) 010303 高中數(shù)學(xué) 2 80 80 73
合肥市第三中學(xué) 010304 高中物理 2 47 46 43
合肥市第四中學(xué) 010401 高中數(shù)學(xué) 1 42 40 37
合肥市第五中學(xué) 010501 高中語文 3 113 111 102
合肥市第五中學(xué) 010502 高中數(shù)學(xué) 4 133 129 121
合肥市第五中學(xué) 010503 高中英語 5 302 299 277
合肥市第五中學(xué) 010504 高中物理 2 44 44 42
合肥市第五中學(xué) 010505 高中化學(xué) 3 148 144 132
合肥市第五中學(xué) 010506 高中思想政治 1 37 37 33
合肥市第六中學(xué) 010601 高中英語 1 62 59 53
合肥市第七中學(xué) 010701 高中化學(xué) 1 34 32 28
合肥市第七中學(xué) 010702 高中體育 1 61 55 33
合肥市第八中學(xué) 010801 高中語文 2 118 118 106
合肥市第八中學(xué) 010802 高中數(shù)學(xué) 3 159 152 132
合肥市第八中學(xué) 010803 高中物理 1 47 47 44
合肥市第八中學(xué) 010804 高中化學(xué) 2 94 91 85
合肥市第八中學(xué) 010805 高中生物 3 244 226 202
合肥市第八中學(xué) 010806 高中歷史 1 81 79 73
合肥市第九中學(xué) 010901 高中語文 6 292 280 259
合肥市第九中學(xué) 010902 高中數(shù)學(xué) 7 278 273 258
合肥市第九中學(xué) 010903 高中英語 5 505 490 437
合肥市第九中學(xué) 010904 高中物理 1 32 31 25
合肥市第十中學(xué) 011001 高中語文 1 42 42 37
合肥市第十中學(xué) 011002 高中數(shù)學(xué) 2 80 80 74
合肥市第十中學(xué) 011003 高中英語 1 68 65 62
合肥市第十中學(xué) 011004 高中物理 3 80 68 58
合肥市第十中學(xué) 011005 高中化學(xué) 2 80 80 76
合肥市第十中學(xué) 011006 高中思想政治 1 38 36 31
合肥市第十中學(xué) 011007 高中體育 1 43 41 34
合肥市第三十五中學(xué) 011101 高中物理 1 50 48 38
合肥市第三十五中學(xué) 011102 高中體育 1 54 49 37
合肥一六八中學(xué) 011201 高中數(shù)學(xué) 1 44 42 33
合肥特殊教育中心 011301 小學(xué)特殊教育 1 29 26 23
合肥特殊教育中心 011302 小學(xué)特殊教育 1 10 6 6
合肥特殊教育中心 011303 高中特殊教育 1 8 8 7
合肥特殊教育中心 011304 高中特殊教育 1 6 6 5
合肥特殊教育中心 011305 高中數(shù)學(xué) 1 13 12 10
合肥特殊教育中心 011306 高中音樂 1 9 3 3
合肥特殊教育中心 011307 高中美術(shù) 1 99 83 76
合肥市第七十五中學(xué) 011401 初中物理 1 19 18 17
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020101 初中數(shù)學(xué) 1 67 54 47
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020102 初中物理 2 63 57 51
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020103 初中道德與法治 1 77 59 48
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020104 初中歷史 1 80 76 70
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020105 初中體育 4 130 124 116
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020106 初中心理健康教育 1 27 24 21
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020107 小學(xué)語文 2 199 171 148
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020108 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 114 101 83
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020109 小學(xué)信息科技 1 106 102 88
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020110 小學(xué)體育A組 10 269 251 223
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020111 小學(xué)體育B組 1 11 7 6
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020112 小學(xué)心理健康教育A組 7 175 173 143
瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020113 小學(xué)心理健康教育B組 8 84 81 77
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030101 高中思想政治 1 39 36 33
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030102 高中心理健康教育 1 40 38 34
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030103 初中語文 9 471 459 422
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030104 初中數(shù)學(xué) 8 464 447 409
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030105 初中英語 9 753 736 662
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030106 初中物理 4 120 117 102
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030107 初中化學(xué) 4 172 170 152
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030108 初中道德與法治 2 151 148 128
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030109 初中體育 6 180 177 162
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030110 小學(xué)語文A組 12 247 233 219
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030111 小學(xué)語文B組 12 643 625 553
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030112 小學(xué)語文C組 12 680 660 601
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030113 小學(xué)語文D組 12 895 876 745
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030114 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 7 468 458 413
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030115 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 7 617 597 519
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030116 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 11 781 765 697
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030117 小學(xué)美術(shù) 2 1011 949 785
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030118 小學(xué)音樂 2 208 198 176
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030119 小學(xué)科學(xué) 2 65 57 52
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030120 小學(xué)道德與法治 3 199 192 169
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030121 小學(xué)心理健康教育 11 131 127 123
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030122 小學(xué)體育A組 6 177 165 122
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030123 小學(xué)體育B組 4 73 72 64
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030124 小學(xué)體育C組 2 27 26 25
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030125 小學(xué)體育D組 2 18 11 10
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030126 小學(xué)體育E組 2 32 31 31
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030127 小學(xué)體育F組 1 18 18 16
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030128 小學(xué)體育G組 1 24 18 12
廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030129 小學(xué)特教組 1 72 69 66
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040101 高中英語 1 59 57 53
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040102 高中思想政治 1 28 27 24
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040103 初中語文 6 341 328 298
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040104 初中數(shù)學(xué) 4 252 241 215
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040105 初中英語 5 500 480 435
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040106 初中信息技術(shù) 2 199 192 162
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040107 初中歷史 2 139 136 122
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040108 初中物理 3 87 86 80
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040109 初中化學(xué) 3 135 131 120
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040110 初中心理健康教育 2 64 59 52
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040111 初中體育1組 2 71 67 58
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040112 初中體育2組 3 59 54 51
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040113 初中體育3組 1 19 17 16
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040114 初中體育4組 1 30 27 24
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040115 初中體育5組 2 11 11 9
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040116 初中體育6組 2 45 43 38
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040117 初中體育7組 1 5 5 5
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040118 小學(xué)語文1組(男) 11 303 296 263
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040119 小學(xué)語文2組(女) 11 607 589 526
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040120 小學(xué)語文3組 11 676 658 594
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040121 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 8 531 523 475
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040122 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 9 696 668 611
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040123 小學(xué)英語 3 481 469 425
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040124 小學(xué)科學(xué) 4 129 127 113
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040125 小學(xué)心理健康教育1組 9 123 116 110
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040126 小學(xué)心理健康教育2組 10 148 143 132
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040127 特殊教育 1 83 78 67
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040128 小學(xué)體育1組 3 96 88 75
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040129 小學(xué)體育2組 10 136 131 123
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040130 小學(xué)體育3組 10 159 151 144
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040131 小學(xué)體育5組 4 30 26 24
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040132 小學(xué)體育6組 1 29 21 19
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040133 小學(xué)體育7組 2 26 21 18
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040134 小學(xué)體育8組 1 28 26 25
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040135 小學(xué)體育9組 1 21 20 18
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040136 小學(xué)體育10組 1 21 19 16
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060101 小學(xué)語文A組 7 165 155 133
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060102 小學(xué)語文B組 7 269 262 237
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060103 小學(xué)語文C組 9 341 331 309
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060104 小學(xué)語文D組 9 512 491 406
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060105 小學(xué)語文E組 9 317 308 279
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060106 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 8 165 160 155
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060107 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 8 199 177 164
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060108 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 9 183 169 157
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060109 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 9 334 321 281
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060110 小學(xué)體育A組 5 205 192 141
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060111 小學(xué)體育B組 6 118 114 101
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060112 小學(xué)體育C組 6 136 127 106
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060113 小學(xué)體育D組 1 37 31 29
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060114 小學(xué)音樂 3 365 340 296
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060115 小學(xué)美術(shù) 3 313 278 247
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060116 小學(xué)科學(xué) 3 141 130 113
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060117 初中語文 5 355 334 280
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060118 初中數(shù)學(xué) 8 446 428 376
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060119 初中英語 8 731 702 624
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060120 初中體育 4 195 186 148
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060121 初中歷史 4 242 232 211
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060122 初中道德與法治 4 182 168 154
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060123 初中物理 3 102 93 83
中科大附中實驗學(xué)校 060201 小學(xué)語文 2 87 73 60
中科大附中實驗學(xué)校 060202 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 50 50 44
中科大附中實驗學(xué)校 060203 初中語文 2 107 98 86
中科大附中實驗學(xué)校 060204 初中數(shù)學(xué) 1 41 41 38
中科大附中實驗學(xué)校 060205 初中英語 1 101 100 84
中科大附中實驗學(xué)校 060206 初中 政治 1 35 33 30
中科大附中實驗學(xué)校 060207 音樂 1 118 105 92
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070101 小學(xué)語文A組 12 971 902 750
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070102 小學(xué)語文B組 12 770 748 682
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070103 小學(xué)語文C組 12 621 593 549
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070104 小學(xué)語文D組 12 606 593 546
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070105 小學(xué)語文E組 12 910 878 754
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 070106 小學(xué)語文F組 4 336 199 172
合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) 070107 小學(xué)語文G組 2 142 134 117
合肥一六八新橋?qū)W校 070108 小學(xué)語文H組 3 217 198 178
合肥一六八玫瑰園學(xué)校東校 070109 小學(xué)語文I組 1 25 18 17
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070110 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 10 1061 1009 853
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070111 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 10 744 708 637
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 070112 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 3 239 226 201
合肥一六八新橋?qū)W校 070113 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 1 98 92 70
合肥一六八新橋?qū)W校 070114 小學(xué)英語組 1 147 137 121
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070115 小學(xué)體育A組 11 335 322 292
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070116 小學(xué)體育B組 11 320 307 275
合肥經(jīng)開實驗高劉小學(xué) 070117 小學(xué)體育C組 1 32 25 21
合肥一六八新橋?qū)W校 070118 小學(xué)體育D組 1 40 30 28
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070119 小學(xué)科學(xué)A組 6 193 184 164
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 070120 小學(xué)科學(xué)B組 1 78 66 42
合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) 070121 小學(xué)科學(xué)C組 1 43 36 31
合肥經(jīng)開實驗高劉小學(xué) 070122 小學(xué)科學(xué)D組 1 30 29 25
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070123 初中語文A組 12 624 600 557
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 070124 初中語文B組 1 47 45 41
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070125 初中語文C組 1 53 47 41
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070126 初中數(shù)學(xué)A組 11 636 613 561
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070127 初中數(shù)學(xué)B組 1 77 71 54
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070128 初中英語A組 6 697 672 596
合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070129 初中英語B組 1 80 78 67
合肥一六八新橋?qū)W校 070130 初中英語C組 1 92 91 79
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070131 初中 政治A組 7 458 440 381
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 070132 初中 政治B組 1 80 71 63
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070133 初中體育A組 9 267 248 221
合肥一六八新橋?qū)W校 070134 初中體育B組 1 39 28 16
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070135 初中歷史A組 5 308 300 272
合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實驗學(xué)校 070136 初中歷史B組 1 55 53 44
合肥一六八新橋?qū)W校 070137 初中歷史C組 1 89 84 69
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070138 初中物理組 6 164 152 138
經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070139 初中化學(xué)組 5 232 216 195
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080101 初中語文 5 298 289 264
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080201 初中數(shù)學(xué) 7 341 337 304
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080301 初中英語 9 843 825 751
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080401 初中音樂 4 371 364 331
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080501 初中體育與健康 8 226 220 202
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080601 初中美術(shù) 4 408 381 326
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080701 初中心理健康 3 73 71 65
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080801 初中道德與法治 3 141 136 119
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080802 初中道德與法治 1 6 3 3
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080901 初中歷史 3 196 193 163
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081001 初中地理 1 198 168 145
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081101 初中物理 2 40 39 38
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081201 初中化學(xué) 1 66 60 52
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081301 初中生物 3 260 243 215
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081401 初中信息與技術(shù) 1 126 116 101
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081501 小學(xué)語文A組 15 491 476 420
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081502 小學(xué)語文B組 15 468 447 408
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081601 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 10 196 194 180
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081602 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 11 248 244 231
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081701 小學(xué)英語 11 1051 1029 935
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081801 小學(xué)體育與健康A(chǔ)組 10 180 173 158
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081802 小學(xué)體育與健康B組 11 302 297 268
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081901 小學(xué)音樂 10 829 810 729
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082001 小學(xué)美術(shù) 7 630 585 541
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082101 小學(xué)信息技術(shù) 1 106 97 86
新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082201 小學(xué)科學(xué) 6 147 141 127
巢湖市市屬學(xué)校 090101 高中語文 3 101 97 90
巢湖市市屬學(xué)校 090102 高中數(shù)學(xué) 2 69 65 57
巢湖市市屬學(xué)校 090103 高中物理 5 54 51 47
巢湖市市屬學(xué)校 090104 高中化學(xué) 1 27 26 23
巢湖市市屬學(xué)校 090105 高中生物 1 49 45 38
巢湖市市屬學(xué)校 090106 高中 政治 1 37 35 28
肥東縣縣屬學(xué)校 100101 高中語文A組 3 115 113 104
肥東縣縣屬學(xué)校 100102 高中語文B組 4 149 146 126
肥東縣縣屬學(xué)校 100103 高中數(shù)學(xué)組 1 45 42 35
肥東縣縣屬學(xué)校 100104 高中英語組 2 144 141 126
肥東縣縣屬學(xué)校 100105 高中物理組 5 71 69 65
肥東縣縣屬學(xué)校 100106 高中化學(xué)組 3 109 104 97
肥東縣縣屬學(xué)校 100107 高中地理組 1 148 139 117
肥東縣縣屬學(xué)校 100108 高中思想政治組 1 52 48 40
肥東縣縣屬學(xué)校 100109 高中體育組 2 84 70 62
長豐縣縣屬學(xué)校 110101 高中語文 1 44 42 38
長豐縣縣屬學(xué)校 110102 高中數(shù)學(xué) 2 97 91 84
長豐縣縣屬學(xué)校 110103 高中物理 3 59 54 51
長豐縣縣屬學(xué)校 110104 高中化學(xué) 3 99 92 89
長豐縣縣屬學(xué)校 110105 高中英語 1 77 73 64
長豐縣縣屬學(xué)校 110201 初中語文 2 106 87 79
長豐縣縣屬學(xué)校 110202 初中數(shù)學(xué) 3 146 133 128
長豐縣縣屬學(xué)校 110203 初中物理 1 23 20 17
長豐縣縣屬學(xué)校 110204 初中英語 3 224 210 194
長豐縣縣屬學(xué)校 110301 小學(xué)語文 10 622 591 540
長豐縣縣屬學(xué)校 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 251 239 215
長豐縣縣屬學(xué)校 110303 小學(xué)英語 2 213 202 182
長豐縣縣屬學(xué)校 110304 小學(xué)體育 3 108 96 87
合計 1034 51336 48887 43565

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘報考條件

教師招聘筆試時間

教師招聘考試科目

教師招聘筆試成績

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽合肥瑤海區(qū)老年學(xué)校(大學(xué))招聘特設(shè)崗2024年安徽省特殊教育中專學(xué)校招聘面試人員成績及2024年安徽合肥瑤海區(qū)老年學(xué)校招聘特設(shè)崗位體檢政2024年安徽合肥瑤海學(xué)前教育有限責(zé)任公司第二批次2024年安徽合肥市瑤海區(qū)引進(jìn)優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生體檢考2024年安徽合肥廬陽區(qū)老年學(xué)校工作人員特設(shè)崗位招

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×