http://anhui.hteacher.net 2023-11-20 11:02 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
霍山縣2023年下半年教師資格認(rèn)定通過人員名單公示
經(jīng)霍山縣教師資格認(rèn)定專 家審查委員會審查,2023年下半年共41人取得幼兒園、小學(xué)、初中教師資格,現(xiàn)將擬認(rèn)定人員名單予以公示。
公示期為一周(11月20日— 11月26日),公示期間接受來人、來函、來電向霍山縣教育局反映問題。
舉報電話:0564-5229917、5229913。
霍山縣教育局
2023年11月20日
2023年下半年教師資格認(rèn)定通過人員花名冊
序號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 方*宇 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2 | 謝* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 蒯*云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
4 | 張*晴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 陳*曼 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
6 | 羅*楠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 葉*靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
8 | 周* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
9 | 蔡* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
10 | 徐*麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
11 | 戴*韻 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 沈* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
13 | 朱*雪 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
14 | 張* | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
15 | 霍*玲 | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
16 | 張*敏 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
17 | 吳*雪 | 小學(xué)教師資格 | 體 育 |
18 | 劉*穎 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
19 | 潘* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
20 | 萬*苗 | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
21 | 吳*男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
22 | 張* | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
23 | 沈*彤 | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
24 | 舒*悅 | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
25 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 音 樂 |
26 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
27 | 居* | 小學(xué)教師資格 | 語 文 |
28 | 鄭*娟 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
29 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
30 | 王*蓉 | 初級中學(xué)教師資格 | 語 文 |
31 | 劉*宇 | 初級中學(xué)教師資格 | 地 理 |
32 | 楊* | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
33 | 何*麗 | 初級中學(xué)教師資格 | 英 語 |
34 | 陳* | 初級中學(xué)教師資格 | 語 文 |
35 | 戴* | 初級中學(xué)教師資格 | 物 理 |
36 | 黃*妍 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
37 | 楊* | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
38 | 劉*龍 | 初級中學(xué)教師資格 | 物 理 |
39 | 羅* | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù) 學(xué) |
40 | 夏*燕 | 初級中學(xué)教師資格 | 地 理 |
41 | 蔡*皖 | 初級中學(xué)教師資格 | 語 文 |
原文標(biāo)題:霍山縣2023年下半年教師資格認(rèn)定通過人員名單公示
文章來源:霍山縣人民政府(原鏈接MD5:e82c6969015e5f7eabbba7da6f4780d3)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有