http://hubei.hteacher.net 2023-11-06 15:21 湖北教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
天門(mén)市2023年秋季教師資格認(rèn)定情況公示-天門(mén)市人民政府
根據(jù)《天門(mén)市2023年中小學(xué)教師資格認(rèn)定通告》精神,經(jīng)市教師資格認(rèn)定辦公室現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),市教師資格認(rèn)定專 家評(píng)議委員會(huì)審核通過(guò),報(bào)市教育局同意并認(rèn)定,梁雨萌等367名(名單見(jiàn)附件)教師資格申請(qǐng)人員提交的申請(qǐng)材料符合教師資格認(rèn)定條件,特此公示。
公示時(shí)間:2023年11月6日至12日。公示期間,廣大教師和社會(huì)人士可以通過(guò)信函、電話、郵件等舉報(bào)方式向市教育局教師管理科和市教師資格認(rèn)定辦公室反映公示對(duì)象的問(wèn)題。反映情況要實(shí)事求是,客觀公正。提倡實(shí)名舉報(bào),以便調(diào)查核實(shí)。
舉報(bào)電話:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(認(rèn)定辦);
舉報(bào)郵箱:176497028@qq.com
天門(mén)市教師資格認(rèn)定辦公室
2023年11月6日
天門(mén)市2023年秋季教師資格認(rèn)定公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試合格證明編號(hào)/免試證書(shū)編號(hào) | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 最高學(xué)歷 | 工作單位 |
1 | 梁雨萌 | 女 | 2023424052087 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 深圳市龍崗區(qū)同心實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
2 | 鐘紫琴 | 女 | 2023424052139 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 湖北師范大學(xué) |
3 | 宋玲娣 | 女 | 2023422051847 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 天門(mén)市博通電器有限公司 |
4 | 李強(qiáng) | 男 | 2021422107861 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
5 | 張欣 | 女 | 2023424052133 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 深圳市金致信科技有限公司 |
6 | 鄢依晨 | 女 | 2022422059163 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
7 | 邵無(wú)悔 | 女 | 2023421051737 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 湖北天門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
8 | 付一凡 | 男 | 2023424052096 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)芳草小學(xué) |
9 | 連蓮 | 女 | 2023422051961 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
10 | 曾藝霖 | 女 | 2023424052074 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 山西醫(yī)科大學(xué) |
11 | 梁雨亭 | 女 | 2023421051744 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 孝感市孝南區(qū)西河鎮(zhèn)道店小學(xué) |
12 | 王海象 | 女 | 2022424104828 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 湖北省天門(mén)市育賢學(xué)校 |
13 | 尹成玲 | 女 | 2021424044948 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)乙等 | 研究生 | 天門(mén)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
14 | 胡偉博 | 男 | 2021422107941 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 深圳市畫(huà)家建筑裝飾工程有限公司 |
15 | 潘宗龍 | 男 | 2023424052114 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 丹江口市第二中學(xué) |
16 | 徐靜宣 | 女 | 2022422008861 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 暫無(wú) |
17 | 尹娟 | 女 | 2023421051749 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 天門(mén)市九真鎮(zhèn)中心幼兒園 |
18 | 吳倩倩 | 女 | 2021422107835 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 天門(mén)市九真鎮(zhèn)中心幼兒園 |
19 | 張雅萱 | 女 | 2023423052053 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 正大飼料(隨州)有限公司 |
20 | 徐子一 | 男 | 2021424069503 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)乙等 | 研究生 | 湖北省天門(mén)市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
21 | 楊琴 | 女 | 2023421051770 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 天門(mén)安博幼兒園 |
22 | 趙貝貝 | 女 | 2023422051841 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 湖北省天門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
23 | 何冕 | 男 | 2023424052082 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
24 | 李嘉文 | 男 | 2022424104843 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
25 | 彭淼 | 女 | 2023424052138 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北省天門(mén)中學(xué) |
26 | 張宇婷 | 女 | 2022422063671 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 湖北師范大學(xué) |
27 | 吳儀 | 女 | 2022423104680 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 暫無(wú) |
28 | 李墨林 | 女 | 2022422104292 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 華工科技華工圖像公司 |
29 | 張軍仿 | 男 | 2021422107903 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專科 | 天門(mén)市幼兒園 |
30 | 張瑞萍 | 女 | 2023421051752 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 新加坡立思城堡幼兒園 |
31 | 惠雅思 | 女 | 2022423059190 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 盛隆電氣集團(tuán)武漢有限公司 |
32 | 王梅穎 | 女 | 2022422104359 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專科 | 無(wú) |
33 | 肖卉妍 | 女 | 2022422104375 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 稼慧豪服裝 |
34 | 陳一靈 | 女 | 2023424014456 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 |
35 | 陳雨辰 | 男 | 2023423052013 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 拉格比國(guó)際學(xué)校 |
36 | 李玲 | 女 | 2023422051915 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 楊林辦事處中心幼兒園 |
37 | 文雅菲 | 女 | 2023422051982 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 公立學(xué)校 |
38 | 董佳慧 | 女 | 2023422051954 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
39 | 張文 | 男 | 2023422051990 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
40 | 戴銘薇 | 女 | 2023422051859 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 東區(qū)遠(yuǎn)洋學(xué)校 |
41 | 郭梓萌 | 女 | 2023424052099 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
42 | 聶瑤 | 女 | 2022422104412 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
43 | 李季康 | 男 | 2023424052131 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 中航現(xiàn)代人力資源有限公司 |
44 | 陳榮耀 | 女 | 2022422104241 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 無(wú) |
45 | 李若彤 | 女 | 2022422104369 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
46 | 付彩微 | 女 | 2023422051999 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
47 | 熊亦婷 | 女 | 2022422104357 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
48 | 陳然 | 女 | 2020423049243 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 武漢愛(ài)立方兒童教育傳媒股份有限公司 |
49 | 姚思遠(yuǎn) | 男 | 2023422051823 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 暫無(wú) |
50 | 嚴(yán)孟雪 | 女 | 2023423008002 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
51 | 李銳 | 男 | 2022422059154 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
52 | 曾逸維 | 女 | 2022424104846 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
53 | 文意 | 女 | 2023424052119 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)職業(yè)學(xué)院 |
54 | 劉子宣 | 女 | 2023421029958 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 華中師范大學(xué)附屬天成美景幼兒園 |
55 | 鄭欣榮 | 女 | 2023423052026 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 湖北省天門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
56 | 王琪 | 女 | 2022422064313 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 湖北師范大學(xué) |
57 | 陳詩(shī)穎 | 女 | 2023422051983 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 暫無(wú) |
58 | 楊瑩 | 女 | 2022423104626 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 杭州平高酒店集團(tuán) |
59 | 張柳 | 女 | 2023424052136 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 深圳市德晟達(dá)電子科技有限公司 |
60 | 張浩 | 男 | 2023424052091 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 暫無(wú) |
61 | 沈文軒 | 男 | 2023422051963 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 湖北省宜昌市伍家崗區(qū)東艷路小學(xué) |
62 | 王志剛 | 男 | 2023424052115 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市竟陵高級(jí)中學(xué) |
63 | 吳芷玥 | 女 | 2023422051979 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 凌云科技集團(tuán) |
64 | 程肖瑤 | 女 | 2023424052111 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市岳口鎮(zhèn)岳口小學(xué) |
65 | 高子怡 | 女 | 2021421053762 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 德威江城幼兒園 |
66 | 胡盼 | 女 | 2021422107787 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 天門(mén)行知中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
67 | 李睿 | 女 | 2022512038818 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 西華師范大學(xué) |
68 | 劉碧惠 | 女 | 2021421107542 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 九真鎮(zhèn)中心幼兒園 |
69 | 龔粵 | 女 | 2023422051937 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 黃色海銳健康科技有限公司 |
70 | 胡萌 | 女 | 2022424104770 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
71 | 張密 | 女 | 2023422051967 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專科 | 思邁爾教育 |
72 | 楊惟雪 | 女 | 2023426020764 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 舞蹈表演 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 武漢第一職業(yè)教育中心 |
73 | 熊婷 | 女 | 2023422051932 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 個(gè)體戶 |
74 | 吳瀟 | 女 | 2021422107646 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 南湖幼兒園 |
75 | 匡飛宇 | 女 | 2023424052124 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北省社會(huì)科學(xué)院 |
76 | 王倩 | 女 | 2023422051912 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 湖北省鄂州市鄂城區(qū)新廟鎮(zhèn)英山小學(xué) |
77 | 劉歡歡 | 女 | 2022424049982 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市育賢學(xué)校 |
78 | 黃薇 | 女 | 2022422058939 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 沿江大道134號(hào)長(zhǎng)航大樓 |
79 | 涂旭 | 女 | 2021114010057 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
80 | 黃千 | 女 | 2023421051785 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北省天門(mén)市開(kāi)發(fā)區(qū)中心幼兒園 |
81 | 楊浣 | 女 | 2023424052134 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
82 | 程姣姣 | 女 | 2023422051958 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
83 | 張麗珍 | 女 | 2023422051911 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 優(yōu)鴻教育 |
84 | 倪佳麗 | 女 | 2023422051836 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市華斯達(dá)學(xué)校 |
85 | 胡芷依 | 女 | 2021422107813 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 武漢萬(wàn)科祥盈科技服務(wù)有限公司 |
86 | 黃悅 | 女 | 2023424052090 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 拖市鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
87 | 汪雄博 | 男 | 2023422051966 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市干一小學(xué) |
88 | 朱玉夕 | 女 | 2022422104556 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)華斯達(dá)國(guó)際學(xué)校 |
89 | 丁川 | 男 | 2022422104347 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
90 | 余謙華 | 女 | 2023423052033 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市建設(shè)科技與建筑節(jié)能辦公室 |
91 | 李宇飛 | 男 | 2023424052073 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
92 | 王雨琪 | 女 | 2022422104399 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 武昌首義學(xué)院 |
93 | 陶橋 | 女 | 2023423052029 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
94 | 夏冰紅 | 女 | 2021422107803 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 湖北省天門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
95 | 吳靜 | 女 | 2022422104337 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖第一小學(xué) |
96 | 楊凡 | 女 | 2022421058817 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 天門(mén)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
97 | 王一鳴 | 女 | 2022423104673 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市大氣防控中心 |
98 | 白鄒琪 | 女 | 2022424104703 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北省荊門(mén)市屈家?guī)X管理區(qū)五三高中 |
99 | 鐘歡 | 女 | 2021423094420 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
100 | 屈文鑫 | 女 | 2023421051754 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 武昌區(qū)知音托育園 |
101 | 歐陽(yáng)金 | 女 | 2023422051840 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
102 | 肖云峰 | 男 | 2023422051886 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北惠韻商貿(mào)有限公司 |
103 | 吳雅琪 | 女 | 2022422059078 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 益科德(上海)有限公司 |
104 | 宋民銳 | 男 | 2023424052128 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
105 | 熊妍 | 女 | 2022423059218 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
106 | 楊璐 | 女 | 2022424104776 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
107 | 彭一 | 男 | 2023422051907 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
108 | 胡紫娟 | 女 | 2023422051943 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 張臺(tái)小學(xué) |
109 | 李壯 | 男 | 2023422051969 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 個(gè)體 |
110 | 肖紫伊 | 女 | 2022423037468 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市人人教育 |
111 | 韓思文 | 女 | 2023422004084 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
112 | 張紫涵 | 女 | 2021421107614 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 湖北明旺食品有限公司 |
113 | 馮娜娜 | 女 | 202313503341300026 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
114 | 馬銳鋒 | 男 | 2023422051926 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 暫無(wú) |
115 | 梁紫涵 | 女 | 2022422104470 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 麻洋小學(xué) |
116 | 徐璐 | 女 | 2023422051934 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 麻洋中心學(xué)校 |
117 | 劉凌杰 | 男 | 2023424052141 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級(jí)乙等 | 研究生 | 無(wú) |
118 | 王紫丹 | 女 | 2023423052035 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) |
119 | 倪典雯 | 女 | 2023422051826 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 軟帝集團(tuán) |
120 | 李莎 | 女 | 2023422051916 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
121 | 胡海艷 | 女 | 2022422104518 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 托管班 |
122 | 劉羽佳 | 女 | 2021234031711 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 湖北省天門(mén)中學(xué) |
123 | 王湛 | 男 | 2023424052094 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
124 | 彭詩(shī)絲 | 女 | 2023422051996 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 武漢中廣文化傳播有限公司 |
125 | 尹夢(mèng)玉 | 女 | 2022422059023 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)專科 | 天門(mén)市國(guó)投錦繡營(yíng)銷中心 |
126 | 李杰 | 男 | 2023424052121 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)陸羽高級(jí)中學(xué) |
127 | 張旭 | 女 | 2023424052106 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 武漢酷效科技有限公司 |
128 | 陳馳 | 男 | 2022334006453 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 研究生 | 天門(mén)市竟陵高級(jí)中學(xué) |
129 | 張曉麗 | 女 | 2020422049116 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 十堰大洋光谷商業(yè)有限公司 |
130 | 吳漢雪 | 女 | 2022421104200 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 佛子山中心學(xué)校 |
131 | 朱婉如 | 女 | 2023423052018 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
132 | 林爭(zhēng) | 女 | 2022422059072 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 天門(mén)杭州華泰中學(xué)附屬小學(xué) |
133 | 李萌 | 女 | 2023422051902 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 多寶中心幼兒園 |
134 | 岳文軒 | 男 | 2021424045108 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
135 | 歐陽(yáng)思雨 | 女 | 2021422055776 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 天門(mén)市樂(lè)而優(yōu)托育服務(wù)有限公司 |
136 | 齊妙妍 | 女 | 2023422051884 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
137 | 張家宜 | 女 | 2023422051953 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
138 | 宋紫薇 | 女 | 2023422051882 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 暫無(wú) |
139 | 黃曉琪 | 女 | 2021422107929 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)???/td> | 天門(mén)市芮軒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
140 | 羅珊 | 女 | 2023422051809 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)專科 | 無(wú) |
141 | 張歡 | 女 | 2022422104333 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
142 | 張哲峰 | 男 | 2023424052118 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
143 | 嚴(yán)田田 | 女 | 2020421048767 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
144 | 張橋 | 女 | 2023422051853 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 天門(mén)市工業(yè)園中心幼兒園 |
145 | 徐家奇 | 女 | 2023422051910 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
146 | 楊柳芳 | 女 | 2023421051735 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)???/td> | 無(wú) |
147 | 王銳 | 女 | 2022422104246 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 一級(jí)乙等 | 大學(xué)專科 | 無(wú) |
148 | 王瑜 | 女 | 2022423104588 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
149 | 周芷欣 | 女 | 2023422003094 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 大學(xué)本科 | 無(wú) |
