http://hubei.hteacher.net 2023-08-23 14:48 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年鶴峰縣教育系統(tǒng)公開選調(diào)工作人員筆試成績公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20230806001 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中地理 | 86.00 | |
2 | 20230806002 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中地理 | 76.00 | |
3 | 20230806003 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中地理 | 74.00 | |
4 | 20230806004 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中地理 | 80.50 | |
5 | 20230806005 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中歷史 | 87.50 | |
6 | 20230806006 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中歷史 | 76.00 | |
7 | 20230806007 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中歷史 | 77.00 | |
8 | 20230806008 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中歷史 | 72.00 | |
9 | 20230806009 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中歷史 | 71.00 | |
10 | 20230806010 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 63.50 | |
11 | 20230806011 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 59.00 | |
12 | 20230806012 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.50 | |
13 | 20230806013 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | |
14 | 20230806014 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 58.00 | |
15 | 20230806015 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.00 | |
16 | 20230806016 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 59.00 | |
17 | 20230806017 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 41.00 | |
18 | 20230806018 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 90.00 | |
19 | 20230806019 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.50 | |
20 | 20230806020 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.00 | |
21 | 20230806021 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.50 | |
22 | 20230806022 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.50 | |
23 | 20230806023 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.00 | |
24 | 20230806024 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.50 | |
25 | 20230806025 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.50 | |
26 | 20230806026 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.50 | |
27 | 20230806027 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.50 | |
28 | 20230806028 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.00 | |
29 | 20230806029 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.50 | |
30 | 20230806030 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.00 | |
31 | 20230806031 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 78.50 | |
32 | 20230806032 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 69.00 | |
33 | 20230806033 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 87.00 | |
34 | 20230806034 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 75.00 | |
35 | 20230806035 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 63.50 | |
36 | 20230806036 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 68.50 | |
37 | 20230806037 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 81.50 | |
38 | 20230806038 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 85.00 | |
39 | 20230806039 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 77.00 | |
40 | 20230806040 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 78.50 | |
41 | 20230806041 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 66.00 | |
42 | 20230806042 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 66.00 | |
43 | 20230806043 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 65.50 | |
44 | 20230806044 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 69.00 | |
45 | 20230806045 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 69.50 | |
46 | 20230806046 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)英語 | 83.50 | |
47 | 20230806047 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 57.50 | |
48 | 20230806048 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 67.50 | |
49 | 20230806049 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 53.00 | |
50 | 20230806050 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 60.00 | |
51 | 20230806051 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 52.50 | |
52 | 20230806052 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 57.50 | |
53 | 20230806053 | 教育技術(shù)裝備站綜合管理崗 | 55.00 | |
54 | 20230806054 | 教育技術(shù)裝備站綜合管理崗 | 55.50 | |
55 | 20230806055 | 教育技術(shù)裝備站綜合管理崗 | 63.50 | |
56 | 20230806056 | 教育技術(shù)裝備站綜合管理崗 | 67.50 | |
57 | 20230806057 | 教育技術(shù)裝備站綜合管理崗 | 63.50 | |
58 | 20230806058 | 教育技術(shù)裝備站綜合管理崗 | 59.00 | |
59 | 20230806059 | 后勤辦綜合管理崗 | 66.50 | |
60 | 20230806060 | 后勤辦綜合管理崗 | 64.00 | |
61 | 20230806061 | 后勤辦綜合管理崗 | 71.00 | |
62 | 20230806062 | 后勤辦綜合管理崗 | 60.50 | |
63 | 20230806063 | 后勤辦綜合管理崗 | 70.50 | |
64 | 20230806064 | 后勤辦綜合管理崗 | 57.50 | |
65 | 20230806065 | 后勤辦綜合管理崗 | 68.50 | |
66 | 20230806066 | 后勤辦綜合管理崗 | 73.50 | |
67 | 20230806067 | 后勤辦綜合管理崗 | 48.50 | |
68 | 20230806068 | 后勤辦綜合管理崗 | 53.50 | |
69 | 20230806069 | 后勤辦綜合管理崗 | 53.50 | |
70 | 20230806070 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 86.00 | |
71 | 20230806071 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 77.50 | |
72 | 20230806072 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 73.00 | |
73 | 20230806073 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 62.50 | |
74 | 20230806074 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 缺考 | |
75 | 20230806075 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 61.50 | |
76 | 20230806076 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 79.50 | |
77 | 20230806077 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 85.50 | |
78 | 20230806078 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 79.50 | |
79 | 20230806079 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 68.00 | |
80 | 20230806080 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 75.50 | |
81 | 20230806081 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 75.00 | |
82 | 20230806082 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 78.50 | |
83 | 20230806083 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 70.50 | |
84 | 20230806084 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 80.50 | |
85 | 20230806085 | 教師發(fā)展中心黨務(wù)工作 | 70.00 | |
86 | 20230806086 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 73.50 | |
87 | 20230806087 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 70.50 | |
88 | 20230806088 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 62.50 | |
89 | 20230806089 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 69.00 | |
90 | 20230806090 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 72.50 | |
91 | 20230806091 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 66.00 | |
92 | 20230806092 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 70.00 | |
93 | 20230806093 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 55.50 | |
94 | 20230806094 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 72.00 | |
95 | 20230806095 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 76.50 | |
96 | 20230806096 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 59.50 | |
97 | 20230806097 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 60.00 | |
98 | 20230806098 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 65.50 | |
99 | 20230806099 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 64.00 | |
100 | 20230806100 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 65.50 | |
101 | 20230806101 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 缺考 | |
102 | 20230806102 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 72.50 | |
103 | 20230806103 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 53.00 | |
104 | 20230806104 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 66.00 | |
105 | 20230806105 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 51.00 | |
106 | 20230806106 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 71.50 | |
107 | 20230806107 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 51.50 | |
108 | 20230806108 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 65.50 | |
109 | 20230806109 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 60.00 | |
110 | 20230806110 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 56.00 | |
111 | 20230806111 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 70.00 | |
112 | 20230806112 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)語文 | 57.50 | |
113 | 20230806113 | 研訓(xùn)中心化學(xué)教研員 | 82.50 |
原文標(biāo)題:2023年鶴峰縣教育系統(tǒng)公開選調(diào)工作人員筆試成績公示
文章來源:http://www.zcbk.cn/enshi/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=2477458
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有