http://hubei.hteacher.net 2023-07-06 18:02 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開(kāi)招聘體檢考察通知-天門市人民政府
根據(jù)《2023年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開(kāi)招聘通告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師體檢考察有關(guān)事宜通知如下:
一、入圍人選
根據(jù)總成績(jī)從高分到低分按各學(xué)科招聘崗位人數(shù)1:1的比例確定體檢、考察人選(具體名單見(jiàn)附件)。
二、體檢
(一)體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)
參加體檢的考生于2023年7月12日(星期三)上午7:00在天門市中醫(yī)院門診樓五樓體檢部健康宣教室集合報(bào)到,在工作人員帶領(lǐng)下進(jìn)行體檢。
(二)體檢項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)
體檢內(nèi)容參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等規(guī)定組織實(shí)施。
(三)注意事項(xiàng)
1.考生持身份證、面試通知書、1張1寸登記照參加體檢。請(qǐng)?zhí)崆安樵兒痛_認(rèn)集中地點(diǎn)、交通路線及體檢當(dāng)日天氣狀況,確保體檢當(dāng)天安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。若考生不按規(guī)定時(shí)間和要求參加體檢且不作相應(yīng)說(shuō)明的,視為自動(dòng)放棄。
2.體檢前一天請(qǐng)清淡飲食,注意休息;體檢當(dāng)天早晨要求空腹,不要飲食飲水。
3.考生體檢當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)繳納體檢費(fèi)445元現(xiàn)金(以體檢醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn))。
4.依據(jù)體檢表內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目檢查,不漏檢,以免影響體檢結(jié)果。
5.考生體檢時(shí)須服從統(tǒng)一指揮,遵守醫(yī)院相關(guān)規(guī)定。考生家長(zhǎng)、親屬、朋友一律不得隨同前往體檢醫(yī)院,不得與體檢工作人員接觸;考生在體檢過(guò)程中不得透露個(gè)人姓名等信息,不得與本次體檢無(wú)關(guān)人員會(huì)面或交談,不得冒名頂替和調(diào)換體檢樣本,未經(jīng)許可不得離開(kāi)體檢現(xiàn)場(chǎng);考生的通訊工具由專人集中保管,體檢過(guò)程中不得使用通訊工具。凡在體檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違規(guī)違紀(jì)情況,取消考生錄用資格。
6.全部項(xiàng)目檢查完畢后,將體檢表交給醫(yī)院體檢中心。
7.體檢后,考生對(duì)體檢結(jié)論有疑問(wèn)的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)向體檢醫(yī)院提出復(fù)檢申請(qǐng),復(fù)檢只能進(jìn)行一次。對(duì)體檢不合格或放棄體檢資格的考生,按總成績(jī)由高分到低分依次確定遞補(bǔ)人選進(jìn)行體檢,體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
三、考察
考察形式主要為函調(diào)、實(shí)地考察等,實(shí)地考察主要采取個(gè)別談話、座談、查閱檔案等方式進(jìn)行,必要時(shí)可與考察對(duì)象面談核實(shí)相關(guān)情況。具體安排另行通知。
如考察不合格或考生放棄考察資格的,按照總成績(jī)從高到低順序依次遞補(bǔ)。
四、結(jié)果公示
體檢和考察合格的,由市教育局確定為擬聘用人員,名單在天門市教育局網(wǎng)站及天門教育微信公眾號(hào)上予以公示。
咨詢電話:0728-5351200。
附件:2023年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開(kāi)招聘體檢考察名單
天門市教育局
2023年7月5日
2023年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開(kāi)招聘體檢考察名單 | |||||
序號(hào) | 崗位類型 | 學(xué)段 | 學(xué)科名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 李麗凡 | 33043960104209 |
2 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 倪澳濤 | 33043960104215 |
3 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 羅倩 | 33043960104211 |
4 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中地理 | 李星星 | 33063090501501 |
5 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中地理 | 程歡 | 33063010507620 |
6 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 羅欣 | 33083010509702 |
7 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 張凡 | 33083010510009 |
8 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 曾祥麗 | 33083010509403 |
9 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 張苗 | 33083960104722 |
10 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 羅健 | 33083960104707 |
11 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 謝雨欣 | 33053960104411 |
12 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 張為為 | 33053960104401 |
13 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 向佳麗 | 33053280504305 |
14 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中美術(shù) | 魏微 | 33123010402122 |
15 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張璐瑤 | 33093940104623 |
16 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張娟 | 33093100116917 |
17 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張明悅 | 33093960104915 |
18 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中生物 | 宋小蘭 | 33093060802526 |
19 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 朱麗葉 | 33023960103612 |
20 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 楊超 | 33023090401107 |
21 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 劉雨晗 | 33023960103614 |
22 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 王春陽(yáng) | 33023960103506 |
23 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 曹紹武 | 33023960103508 |
24 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 胡遷逢 | 33023960103519 |
25 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 胡雨菲 | 33023010604719 |
26 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 關(guān)祉 | 33023940103415 |
27 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 周勇罡 | 33023960103516 |
28 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 謝韜 | 33023960103610 |
29 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 黃汝婷 | 33023960103528 |
30 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 葉念慈 | 33023960103629 |
31 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 肖渴 | 33023960103714 |
32 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 彭進(jìn)梅 | 33023960103601 |
33 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 吳詩(shī)云 | 33023960103705 |
34 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中體育與健康 | 沈瑞 | 33113960105106 |
35 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 楊冰娥 | 33073280505923 |
36 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 陳瑤 | 33073010508807 |
37 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 李旭威 | 33073960104603 |
38 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 王志剛 | 33073960104622 |
39 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中物理 | 何宇 | 33073960104610 |
40 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中心理健康 | 龔紫薇 | 33143960105306 |
41 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中音樂(lè) | 陳浩嵐 | 33103960105001 |
42 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 賀雅仙 | 33033960104024 |
43 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 李夢(mèng)蝶 | 33033960104105 |
44 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 胡雅琦 | 33033010502501 |
45 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 余冬艷 | 33033960104115 |
46 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 胡書琴 | 33013960103308 |
47 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 張亞琪 | 33013280703710 |
48 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 尚攀 | 33013010601815 |
49 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 肖騰達(dá) | 33013960103111 |
50 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 羅如意 | 33013090400409 |
51 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 彭小彥 | 33013280700530 |
52 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 胡雪慧 | 33013280700113 |
53 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 吳姣 | 33013010600622 |
54 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 胡海貝 | 33013960103230 |
55 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 張茜 | 33013280702904 |
56 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 肖婷 | 33013280700518 |
57 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 何韻 | 33013280701214 |
58 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 柳小偉 | 33013960103113 |
59 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 高劍嵐 | 33013280703116 |
60 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 戴雨沙 | 33013960103314 |
61 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 任含英 | 32083280106125 |
62 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 劉枝宜 | 32083050202028 |
63 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李雅琴 | 32023010200717 |
64 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳雅杰 | 32023960101415 |
65 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 甘露露 | 32023020103013 |
66 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 孫麗 | 32023960101103 |
67 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王雨冬 | 32023110300314 |
68 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉寒葉 | 32023010209428 |
69 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王紫嫣 | 32023110304813 |
70 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳芬 | 32023960100825 |
71 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 何汝茜 | 32023960101116 |
72 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 龔卓勛 | 32023960101026 |
73 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳佳敏 | 32023960101210 |
74 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 譚永華 | 32023280204105 |
75 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳瑤 | 32023280200118 |
76 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 譚杰 | 32023960101118 |
77 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳王政 | 32023960100913 |
78 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉李暢 | 32023960100829 |
79 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 張博 | 32073280104601 |
80 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 鐘志偉 | 32073960102502 |
81 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 李惠林 | 32073010111922 |
82 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)心理健康 | 呂齊堯 | 32103960102902 |
83 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | 王子健 | 32063960102310 |
84 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | 葉靖銘 | 32063960102302 |
85 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 張瀟 | 32033120205202 |
86 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 熊圓夢(mèng) | 32033960101830 |
87 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 王雅 | 32033960101701 |
88 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉旋子 | 32013960100128 |
89 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黃佳琴 | 32013960100207 |
90 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪思貴 | 32013280401417 |
91 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張怡慧 | 32013960100614 |
92 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 向坪 | 32013010109003 |
93 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉珺溢 | 32013280400817 |
94 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 錢佳麗 | 32013960100513 |
95 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 朱惠婷 | 32013110204423 |
96 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 彭雅 | 32013090100622 |
97 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 冉亞 | 32013280306011 |
98 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李婉 | 32013100203229 |
99 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張雨芝 | 32013280305529 |
100 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 熊力 | 32013280400512 |
101 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 湯茹家 | 32013280400413 |
102 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉艷 | 32013280401615 |
103 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 梁文芹 | 32013960100404 |
104 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 張晗晗 | 23043960104201 |
105 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中道德與法治 | 吳雪婷 | 23043960104207 |
106 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中地理 | 涂旭 | 23063010507721 |
107 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中地理 | 祝志然 | 23063960104501 |
108 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 向建輝 | 23083280704710 |
109 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 陳曼 | 23083010509706 |
110 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 楊雪松 | 23083960104702 |
111 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 劉紫銳 | 23083960104704 |
112 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 顏瑾 | 23083960104712 |
113 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中化學(xué) | 向詩(shī)芬 | 23083010509005 |
114 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 李千 | 23053960104414 |
115 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中歷史 | 李艷秋 | 23053960104404 |
116 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 馬晨婷 | 23093960104901 |
117 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 劉莎 | 23093960104907 |
118 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 楊夢(mèng)來(lái) | 23093010608108 |
119 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 邱婷婷 | 23093960104913 |
120 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 張振 | 23093280706015 |
121 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中生物 | 劉一蓓 | 23093960104909 |
122 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 梁雪琴 | 23023060900117 |
123 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 楊文杰 | 23023960103609 |
124 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 胡春燕 | 23023280500824 |
125 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 陳銘 | 23023960103509 |
126 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 魯晨光 | 23023960103512 |
127 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 張娜 | 23023960103501 |
128 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 張順 | 23023960103618 |
129 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 吳靜雨 | 23023280501520 |
130 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 熊嘉祎 | 23023960103722 |
131 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 彭宇詩(shī) | 23023010605214 |
132 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 謝凡超 | 23023030203214 |
133 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 郭延亮 | 23023110402127 |
134 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 劉瑛 | 23023280501107 |
135 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 劉翩翩 | 23023960103729 |
136 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 劉焙貝 | 23073960104614 |
137 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 毛珊 | 23073960104613 |
138 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 杜一品 | 23073940104405 |
139 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 沈健 | 23073010508610 |
140 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中物理 | 張夢(mèng)杰 | 23073030205614 |
141 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中心理健康 | 彭子夢(mèng) | 23143960105304 |
142 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中心理健康 | 稅向蘭 | 23143280306404 |
143 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 孔祥匯 | 23033940103623 |
144 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 張碧雪 | 23033960104114 |
145 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中英語(yǔ) | 姜雨娟 | 23033010504609 |
146 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 謝沁嬌 | 23013280702205 |
147 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 李紫陽(yáng) | 23013280700723 |
148 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 胡子潤(rùn) | 23013960103120 |
149 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 楊澤賢 | 23013280703617 |
150 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 牟茜 | 23013280702906 |
151 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 肖倩 | 23013960103403 |
152 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 樊爽 | 23013010601312 |
153 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 汪夢(mèng)綺 | 23013960103205 |
154 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 尹晶 | 23013030202018 |
155 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 秦傲宜 | 23013280702430 |
156 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 齊欣 | 23013280704005 |
157 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 彭夢(mèng) | 23013960103310 |
158 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 黃久恩 | 23013280701403 |
159 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中 | 初中語(yǔ)文 | 李千千 | 23013010602406 |
160 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳思宇 | 22023960101008 |
161 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 董君 | 22023100100117 |
162 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郭夢(mèng)黎 | 22023280200515 |
163 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 黎慧琴 | 22023960101121 |
164 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 程思維 | 22023960101229 |
165 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張申令 | 22023900100315 |
166 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張先航 | 22023280200910 |
167 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張俊楓 | 22023960100901 |
168 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王芊 | 22023960101409 |
169 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅歡 | 22023280204711 |
170 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 魯佳悅 | 22023010205917 |
171 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 肖楊 | 22023960101301 |
172 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 方雅琪 | 22023960101417 |
173 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 史銳鋒 | 22023960101030 |
174 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐青梅 | 22023280205811 |
175 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅貴丹 | 22023280200722 |
176 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐莉 | 22023010200504 |
177 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 向玲 | 22023280201510 |
178 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 喻笛 | 22023960101122 |
179 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 許麗芳 | 22023960100815 |
