http://hubei.hteacher.net 2023-06-28 17:58 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《武漢市2023年度事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我區(qū)32名擬聘用人員進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日(2023年6月28日-2023年7月6日)。如對(duì)擬聘用人選有異議,可通過(guò)書(shū)面材料向有關(guān)部門反映,材料要求實(shí)名、實(shí)事求是的反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
公示期滿,對(duì)沒(méi)有問(wèn)題或者反映的問(wèn)題不影響招聘的,按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
監(jiān)督電話:(027)84733612
武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)人力資源局
2023年6月28日
武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)2023年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示表
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位 | 崗位 代碼 |
報(bào)名 序號(hào) |
姓名 | 考 試 成 績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 個(gè) 人 情 況 | |||||||
筆試 (40%) | 面試 (60%) | 綜合(100%) | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格、 技術(shù)資格、 技術(shù)等級(jí) |
其他 | |||||||
1 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌陽(yáng)街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合管理崗 | 231303000501 | 4318038107 | 伍琦 | 80.7533 | 84.00 | 82.70132 | 1 | 30 | 研究生 | 碩士 | 交通運(yùn)輸工程 | ||
2 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌陽(yáng)街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 231303000401 | 4318098831 | 唐曉仕 | 70.6433 | 82.60 | 77.81732 | 1 | 33 | 本科 | 學(xué)士 | 廣告學(xué) | ||
3 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌陽(yáng)街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 231303000402 | 4318005998 | 湯迪 | 73.8400 | 80.20 | 77.65600 | 2 | 31 | 本科 | 學(xué)士 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 遞補(bǔ) | |
4 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌口街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合管理 人員 |
231303100502 | 4318039176 | 李婉 | 67.5200 | 78.40 | 74.04800 | 2 | 32 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 法律職業(yè)資格A證 | 遞補(bǔ) |
5 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌口街道黨員群眾服務(wù)中心 | 綜合管理人員 | 231303100301 | 4318091190 | 何文秀 | 73.4133 | 78.80 | 76.64532 | 2 | 28 | 研究生 | 碩士 | 金融學(xué) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(金融) | 遞補(bǔ) |
6 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軍山街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303200701 | 4318139292 | 王雅婷 | 69.9667 | 80.00 | 75.98668 | 1 | 29 | 本科 | 學(xué)士 | 建筑學(xué) | 助理工程師 | |
7 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軍山街道黨員群眾服務(wù)中心 | 堤防、交通工程技術(shù)崗 | 231303200501 | 4318105102 | 王楚陽(yáng) | 67.9733 | 76.00 | 72.78932 | 2 | 21 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 遞補(bǔ) | |
8 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道黨員群眾服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 231303300301 | 4318081338 | 屈朝暉 | 71.9333 | 81.80 | 77.85332 | 1 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
9 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合管理崗 | 231303300501 | 4318136185 | 吳新 | 68.2467 | 77.60 | 73.85868 | 1 | 23 | 本科 | 學(xué)士 | 社會(huì)學(xué) | 高中政治教師資格證 | |
10 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))鄧南街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 231303400401 | 4318174546 | 劉子涵 | 81.3733 | 78.00 | 79.34932 | 1 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理 | ||
11 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))鄧南街道綜合執(zhí)法中心 | 行政執(zhí)法崗 | 231303400402 | 4318162806 | 吳優(yōu) | 66.2800 | 79.60 | 74.27200 | 1 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | ||
12 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))東荊街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303700401 | 4318086953 | 顧冰雪 | 71.2567 | 78.00 | 75.30268 | 2 | 27 | 研究生 | 碩士 | 法律 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(知識(shí)產(chǎn)權(quán)師) | |
13 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))東荊街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303700401 | 4318053917 | 彭躍 | 68.7800 | 78.20 | 74.43200 | 3 | 25 | 大學(xué) 本科 |
學(xué)士 | 法學(xué) | 遞補(bǔ) | |
14 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303500201 | 4318071788 | 王葭絮 | 73.1367 | 80.80 | 77.73468 | 1 | 33 | 本科 | 學(xué)士 | 食品科學(xué)與工程(食品工程) | ||
15 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道黨員群眾服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 231303500301 | 4318092605 | 黃善文 | 73.3867 | 80.80 | 77.83468 | 1 | 22 | 本科 | 學(xué)士 | 廣告學(xué) | ||
16 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 231303500401 | 4318081683 | 程慧嫻 | 68.4667 | 78.20 | 74.30668 | 2 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 金融工程 | 遞補(bǔ) | |
17 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303801801 | 4318069018 | 蒙靜 | 77.9433 | 84.80 | 82.05732 | 1 | 33 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
18 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303801801 | 4318087678 | 張笛 | 72.0867 | 80.20 | 76.95468 | 2 | 31 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 高中語(yǔ)文教師資格證、普通話一級(jí)乙等 | |
19 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 231303801802 | 4318141690 | 丁銀萍 | 71.8733 | 77.60 | 75.30932 | 1 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師資格考試合格證明、普通話二級(jí)乙等 | |
20 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 231303801802 | 4318005266 | 朱正麗 | 70.6533 | 78.00 | 75.06132 | 2 | 33 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證、普通話二級(jí)乙等 | |
21 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 231303801803 | 4318069061 | 王紅 | 72.1400 | 76.00 | 74.456 | 1 | 31 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ)教師資格證、普通話二級(jí)乙等 | |
22 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三角湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303802001 | 4318114512 | 徐玥琪 | 74.3700 | 85.20 | 80.868 | 1 | 23 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
23 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三角湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303802001 | 4318086433 | 黃雯 | 74.2833 | 83.60 | 79.87332 | 2 | 31 | 本科 | 學(xué)士 | 廣告學(xué) | 高中語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
24 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三角湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 231303802002 | 4318156150 | 潘仙桃 | 69.0833 | 81.40 | 76.47332 | 1 | 30 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
25 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 231303802201 | 4318144308 | 祝嗣 | 72.2133 | 81.20 | 77.60532 | 1 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證、普通話二級(jí)乙等 | |
26 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 231303802202 | 4318056253 | 譚海 | 74.3533 | 81.60 | 78.70132 | 1 | 28 | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用化學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證、普通話二級(jí)乙等 | |
27 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新城小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303802401 | 4318148160 | 羅聰伶 | 71.1033 | 85.00 | 79.44132 | 1 | 32 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
28 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新城小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303802401 | 4318141704 | 李聰 | 71.4000 | 82.80 | 78.24 | 2 | 29 | 碩士研究生 | 碩士 | 新聞與傳播 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
29 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奧林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 231303802501 | 4318023347 | 冷非寒 | 70.9033 | 79.00 | 75.76132 | 1 | 21 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格考試合格證明、普通話二級(jí)甲等 | |
30 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奧林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 231303802501 | 4318027996 | 何欣雨 | 72.9467 | 75.80 | 74.65868 | 2 | 28 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
31 | 武漢市漢南區(qū)子林小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303805101 | 4318017203 | 伍樂(lè)怡 | 73.3333 | 83.20 | 79.25332 | 1 | 23 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 | |
32 | 武漢市漢南區(qū)子林小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 231303805101 | 4318175953 | 姚鵬陽(yáng) | 68.7000 | 84.80 | 78.36 | 2 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等 |
原文標(biāo)題:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示
文章來(lái)源:www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202306/t20230628_2223212.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有