http://guangxi.hteacher.net 2023-04-11 09:32 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
河池市宜州區(qū)2023年自主招聘中小學(xué)教師
更新時間:2023-04-11 09:30:04(數(shù)據(jù)僅供參考)
報考單位 | 職位名稱 | 已申請報名人數(shù) | 已審核通過人數(shù) | 不合格人數(shù) |
河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心 | 2023001 - 中職語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心 | 2023002 - 中職英語教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)高級中學(xué) | 2023003 - 高中歷史教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)高級中學(xué) | 2023004 - 高中語文教師 | 5 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)高級中學(xué) | 2023005 - 高中物理教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)高級中學(xué) | 2023006 - 高中英語教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)高級中學(xué) | 2023007 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第一中學(xué) | 2023008 - 高中語文教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第一中學(xué) | 2023009 - 高中化學(xué)教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第一中學(xué) | 2023010 - 高中體育教師 | 5 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)實驗高中 | 2023011 - 高中語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)實驗高中 | 2023012 - 高中英語教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)實驗高中 | 2023013 - 高中政治教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)實驗高中 | 2023014 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)幼兒園 | 2023015 - 幼兒園教師 | 6 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)保育院 | 2023016 - 幼兒園教師 | 30 | 7 | 4 |
河池市宜州區(qū)第二幼兒園 | 2023017 - 幼兒園教師 | 7 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)第五幼兒園 | 2023018 - 幼兒園教師(一) | 47 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五幼兒園 | 2023019 - 幼兒園教師(二) | 8 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第二中學(xué) | 2023020 - 初中語文教師 | 5 | 1 | 2 |
河池市宜州區(qū)第二中學(xué) | 2023021 - 初中政史教師 | 1 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)第二中學(xué) | 2023022 - 初中地理教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第二中學(xué) | 2023023 - 初中心理健康教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第二中學(xué) | 2023024 - 初中物理教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第二中學(xué) | 2023025 - 初中體育教師 | 2 | 0 | 2 |
河池市宜州區(qū)第四中學(xué) | 2023026 - 初中語文教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第四中學(xué) | 2023027 - 初中英語教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第四中學(xué) | 2023028 - 初中體育教師 | 6 | 3 | 0 |
河池市宜州區(qū)第四中學(xué) | 2023029 - 初中政史教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023030 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023031 - 初中英語教師 | 5 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023032 - 初中物理教師 | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023033 - 初中化學(xué)教師 | 11 | 3 | 1 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023034 - 初中生物教師 | 6 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023035 - 初中政史教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023036 - 初中美術(shù)教師 | 10 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)第五中學(xué) | 2023037 - 初中地理教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)民族中學(xué) | 2023038 - 初中政史教師 | 4 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)民族中學(xué) | 2023039 - 初中物理教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)民族中學(xué) | 2023040 - 初中語文教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023041 - 初中語文教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023042 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023043 - 初中英語教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023044 - 初中政史教師 | 5 | 2 | 1 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023045 - 初中化學(xué)教師 | 4 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023046 - 初中地理教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023047 - 初中生物教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)西屏實驗學(xué)校 | 2023048 - 初中心理健康教師 | 2 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023049 - 初中地理教師(一) | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023050 - 初中地理教師(二) | 1 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023051 - 初中化學(xué)教師(一) | 3 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023052 - 初中化學(xué)教師(二) | 5 | 1 | 2 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023053 - 初中美術(shù)教師(一) | 5 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023054 - 初中美術(shù)教師(二) | 2 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023055 - 初中生物教師(一) | 2 | 0 | 2 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023056 - 初中生物教師(二) | 1 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023057 - 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 1 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023058 - 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023059 - 初中數(shù)學(xué)教師(三) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023060 - 初中數(shù)學(xué)教師(四) | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023061 - 初中數(shù)學(xué)教師(五) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023062 - 初中數(shù)學(xué)教師(六) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023063 - 初中體育教師(一) | 9 | 2 | 2 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023064 - 初中體育教師(二) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023065 - 初中物理教師(一) | 7 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023066 - 初中物理教師(二) | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023067 - 初中物理教師(三) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023068 - 初中心理健康教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023069 - 初中信息技術(shù)教師 | 7 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023070 - 初中音樂教師(一) | 4 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023071 - 初中音樂教師(二) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023072 - 初中英語教師(一) | 2 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023073 - 初中英語教師(二) | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023074 - 初中英語教師(三) | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023075 - 初中英語教師(四) | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023076 - 初中英語教師(五) | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023077 - 初中語文教師(一) | 5 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023078 - 初中語文教師(二) | 6 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023079 - 初中語文教師(三) | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023080 - 初中政史教師(一) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023081 - 初中政史教師(二) | 9 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2023082 - 初中政史教師(三) | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)實驗小學(xué) | 2023083 - 小學(xué)語文教師 | 7 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)實驗小學(xué) | 2023084 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)第一小學(xué) | 2023085 - 小學(xué)語文教師 | 8 | 1 | 3 |
河池市宜州區(qū)第一小學(xué) | 2023086 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 4 | 0 |
河池市宜州區(qū)第一小學(xué) | 2023087 - 小學(xué)英語教師 | 7 | 4 | 0 |
河池市宜州區(qū)第一小學(xué) | 2023088 - 小學(xué)音樂教師 | 5 | 0 | 2 |
河池市宜州區(qū)第二小學(xué) | 2023089 - 小學(xué)語文教師 | 15 | 0 | 6 |
河池市宜州區(qū)第二小學(xué) | 2023090 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 1 | 5 |
河池市宜州區(qū)第三小學(xué) | 2023091 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)特殊教育學(xué)校 | 2023092 - 小學(xué)音樂教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)特殊教育學(xué)校 | 2023093 - 小學(xué)體育教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)特殊教育學(xué)校 | 2023094 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20 | 7 | 3 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)嶺坪小學(xué) | 2023095 - 小學(xué)語文教師 | 9 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)嶺坪小學(xué) | 2023096 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 37 | 4 | 3 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)東屏小學(xué) | 2023097 - 小學(xué)語文教師 | 10 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)下維小學(xué) | 2023098 - 小學(xué)語文教師 | 14 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)下維小學(xué) | 2023099 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 13 | 1 | 2 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)太平小學(xué) | 2023100 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)圍村小學(xué) | 2023101 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)宜氮小學(xué) | 2023102 - 小學(xué)語文教師 | 6 | 2 | 2 |
河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)李家寨小學(xué) | 2023103 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 4 | 0 |
河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)羅山小學(xué) | 2023104 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)羅山小學(xué) | 2023105 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 | 6 | 0 |
河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)坪上小學(xué) | 2023106 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)坪上小學(xué) | 2023107 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023108 - 小學(xué)體育教師(一) | 5 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023109 - 小學(xué)體育教師(二) | 4 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)索敢小學(xué) | 2023110 - 小學(xué)體育教師 | 3 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023111 - 小學(xué)音樂教師 | 4 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023112 - 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)安馬鄉(xiāng)木寨小學(xué) | 2023113 - 小學(xué)英語教師 | 4 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2023114 - 小學(xué)音樂教師 | 4 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2023115 - 小學(xué)美術(shù)教師 | 12 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2023116 - 小學(xué)科學(xué)教師 | 11 | 1 | 5 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)上平小學(xué) | 2023117 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)竹倉小學(xué) | 2023118 - 小學(xué)語文教師 | 36 | 1 | 7 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)竹倉小學(xué) | 2023119 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)圍道小學(xué) | 2023120 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)楞底小學(xué) | 2023121 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)楞底小學(xué) | 2023122 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)弄相小學(xué) | 2023123 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)弄相小學(xué) | 2023124 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)乾合小學(xué) | 2023125 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)乾合小學(xué) | 2023126 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)大邦小學(xué) | 2023127 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)德勝鎮(zhèn)大邦小學(xué) | 2023128 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)建立小學(xué) | 2023129 - 小學(xué)語文教師 | 4 | 3 | 1 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高明小學(xué) | 2023130 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 3 | 3 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高峰小學(xué) | 2023131 - 小學(xué)語文教師 | 4 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)董里小學(xué) | 2023132 - 小學(xué)語文教師 | 2 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)蝦洞小學(xué) | 2023133 - 小學(xué)語文教師(一) | 3 | 3 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)蝦洞小學(xué) | 2023134 - 小學(xué)語文教師(二) | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高壽小學(xué) | 2023135 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)高壽小學(xué) | 2023136 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)加豐小學(xué) | 2023137 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 2 | 2 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)董里小學(xué) | 2023138 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 4 | 0 |
河池市宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)德惠小學(xué) | 2023139 - 小學(xué)語文教師 | 4 | 2 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023140 - 小學(xué)科學(xué)教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)潘峒小學(xué) | 2023141 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)潘峒小學(xué) | 2023142 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)言洞小學(xué) | 2023143 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保衛(wèi)小學(xué) | 2023144 - 小學(xué)語文教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保衛(wèi)小學(xué) | 2023145 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保安小學(xué) | 2023146 - 小學(xué)英語教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)保康小學(xué) | 2023147 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)拉利小學(xué) | 2023148 - 小學(xué)英語教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)沙浪小學(xué) | 2023149 - 小學(xué)語文教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)沙浪小學(xué) | 2023150 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)紅山小學(xué) | 2023151 - 小學(xué)語文教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)二橫小學(xué) | 2023152 - 小學(xué)語文教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)二橫小學(xué) | 2023153 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)豆竹小學(xué) | 2023154 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)板高小學(xué) | 2023155 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)同德鄉(xiāng)板高小學(xué) | 2023156 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)拉弄小學(xué) | 2023157 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)拉弄小學(xué) | 2023158 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)雁山小學(xué) | 2023159 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)拉并小學(xué) | 2023160 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)清潭小學(xué) | 2023161 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)石別鎮(zhèn)屯蒙小學(xué) | 2023162 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)波串小學(xué) | 2023163 - 小學(xué)語文教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)塘利小學(xué) | 2023164 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)雙塘小學(xué) | 2023165 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)龍安小學(xué)獨山教學(xué)點 | 2023166 - 小學(xué)語文教師 | 8 | 2 | 1 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)龍安小學(xué) | 2023167 - 小學(xué)語文教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)波串小學(xué) | 2023168 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)板敢小學(xué) | 2023169 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)北山鎮(zhèn)龍安小學(xué)獨山教學(xué)點 | 2023170 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2023171 - 小學(xué)語文教師 | 9 | 3 | 0 |
河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)洛村小學(xué) | 2023172 - 小學(xué)語文教師 | 6 | 0 | 2 |
河池市宜州區(qū)洛東鎮(zhèn)板樂小學(xué) | 2023173 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 1 | 2 |
河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)妙調(diào)小學(xué) | 2023174 - 小學(xué)英語教師 | 5 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)妙調(diào)小學(xué) | 2023175 - 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 4 | 2 | 0 |
河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)洛富小學(xué) | 2023176 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)洛富小學(xué) | 2023177 - 小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)洛西鎮(zhèn)和平小學(xué) | 2023178 - 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)肯山小學(xué) | 2023179 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)果立小學(xué) | 2023180 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)屏南鄉(xiāng)合寨小學(xué) | 2023181 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)實驗學(xué)校 | 2023182 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)實驗學(xué)校 | 2023183 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)古卜小學(xué) | 2023184 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)古卜小學(xué) | 2023185 - 小學(xué)音樂教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)三岔鎮(zhèn)古卜小學(xué) | 2023186 - 小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023187 - 小學(xué)體育教師 | 3 | 0 | 1 |
河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023188 - 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 11 | 3 | 1 |
河池市宜州區(qū)祥貝鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023189 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44 | 7 | 13 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)洛漏小學(xué) | 2023190 - 小學(xué)語文教師 | 4 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)三合小學(xué) | 2023191 - 小學(xué)語文教師 | 4 | 3 | 1 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)三合小學(xué) | 2023192 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 3 | 2 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)中和小學(xué) | 2023193 - 小學(xué)語文教師 | 19 | 10 | 3 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)湖長小學(xué) | 2023194 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)龍元小學(xué) | 2023195 - 小學(xué)語文教師 | 3 | 1 | 1 |
河池市宜州區(qū)劉三姐鎮(zhèn)龍元小學(xué) | 2023196 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 2 | 0 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023197 - 小學(xué)體育教師 | 8 | 2 | 3 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)北林小學(xué) | 2023198 - 小學(xué)語文教師 | 9 | 6 | 2 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)北林小學(xué) | 2023199 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 2 | 2 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)高山小學(xué) | 2023200 - 小學(xué)語文教師 | 7 | 5 | 0 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)高山小學(xué) | 2023201 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 13 | 6 | 2 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)京口小學(xué) | 2023202 - 小學(xué)語文教師 | 0 | 0 | 0 |
河池市宜州區(qū)福龍瑤族鄉(xiāng)京口小學(xué) | 2023203 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | 0 |
原文鏈接:http://zpks.gprcw.com/index.php/totalsum/?EXAMID=2312
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有