2022年湖北十堰鄖西縣公開(kāi)招聘義務(wù)教育學(xué)校和幼兒園教師公告

http://hubei.hteacher.net 2022-09-10 09:04 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

根據(jù)省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財(cái)政廳、省發(fā)改委《關(guān)于做好2022年全省中小學(xué)教師公開(kāi)招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3號(hào))等文件精神,現(xiàn)將鄖西縣2022年義務(wù)教育學(xué)校和幼兒園教師公開(kāi)招聘考試綜合成績(jī)公告如下:

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位類型 崗位名稱 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 筆試40% 面試60% 綜合成績(jī)
46012030308005 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.85 79.2 28.74 47.52 76.26
46012030307211 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 72.45 80.6 28.98 48.36 77.34
46012030306223 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 69.85 77.4 27.94 46.44 74.38
46012030307513 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 72.5 82.4 29 49.44 78.44
46012030305426 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 73.9 80.6 29.56 48.36 77.92
46012010114705 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 75.5 84 30.2 50.4 80.6
46012030306609 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 69.9 74.4 27.96 44.64 72.6
46012030306812 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 74.95 87 29.98 52.2 82.18
46012030305518 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.65 0 28.66 0 28.66
46012030306823 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 70.35 85.8 28.14 51.48 79.62
46012030306220 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 70.65 75.8 28.26 45.48 73.74
46012030306009 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 72.15 80.8 28.86 48.48 77.34
46012010213611 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 70 79.2 28 47.52 75.52
46012030306326 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 69 81.4 27.6 48.84 76.44
46012030306303 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.65 84 28.66 50.4 79.06
46012030306826 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.15 82.6 28.46 49.56 78.02
46012030306605 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 74.9 81.6 29.96 48.96 78.92
46012030307708 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 69.85 74.6 27.94 44.76 72.7
46012030306014 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 68.7 80 27.48 48 75.48
46012030307906 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.65 73.6 28.66 44.16 72.82
46012030306006 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 67.9 77.6 27.16 46.56 73.72
46012030306208 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 70.45 83 28.18 49.8 77.98
46012030305529 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 67.85 83.2 27.14 49.92 77.06
46012030307702 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 68.7 0 27.48 0 27.48
46012030305409 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 73.55 79.2 29.42 47.52 76.94
46012030306119 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 70.45 80.8 28.18 48.48 76.66
46012030306910 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.7 82.4 28.68 49.44 78.12
46012030307106 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 70.8 78.2 28.32 46.92 75.24
46012030307218 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 68.9 70 27.56 42 69.56
46012030305816 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.6 77.6 28.64 46.56 75.2
46012030305413 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 71.05 79.4 28.42 47.64 76.06
46012030306104 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 75.35 85.8 30.14 51.48 81.62
46012010213311 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 69.75 80.4 27.9 48.24 76.14
46012030307511 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 67.75 0 27.1 0 27.1
46012030306601 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 74.3 83 29.72 49.8 79.52
46012030307405 幼兒園教師崗 幼兒園學(xué)前教育 75.8 88.4 30.32 53.04 83.36
22082010202817  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 65.9 80.6 26.36 48.36 74.72
22082030206916  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 66.95 0 26.78 0 26.78
22082030207013  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 61.6 85.43 24.64 51.26 75.9
22082030206914  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 66.45 83.48 26.58 50.09 76.67
22082030206927  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 62.1 81.07 24.84 48.64 73.48
22082010201417  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 52.9 76.6 21.16 45.96 67.12
22082030207704  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 69.25 87.04 27.7 52.22 79.92
22082030207502  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 47.5 83.32 19 49.99 68.99
22082030207017  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 62.9 86.97 25.16 52.18 77.34
22082030206906  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 66.45 83.06 26.58 49.84 76.42
22082100112610  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 61.8 82.17 24.72 49.3 74.02
22082030207611  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 63.75 83.85 25.5 50.31 75.81
22082030207011  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 59.1 88.07 23.64 52.84 76.48
22082030206915  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 62.3 87.44 24.92 52.46 77.38
22082030207121  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 63.1 88.95 25.24 53.37 78.61
22082030207128  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 56.4 86.55 22.56 51.93 74.49
22082030207402  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 67.7 88.22 27.08 52.93 80.01
22082030207530  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 62.6 85.62 25.04 51.37 76.41
22082030207626  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 57.3 82.14 22.92 49.28 72.2
22082060402826  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 62 80.7 24.8 48.42 73.22
22082030207504  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 47.5 79.64 19 47.78 66.78
22082030207229  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 56.5 81.16 22.6 48.7 71.3
22082030207213  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 64.3 0 25.72 0 25.72
22082030207516  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 68.55 79.83 27.42 47.9 75.32
22082030207528  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 65.7 80.5 26.28 48.3 74.58
22082030207719  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 55.65 80.36 22.26 48.22 70.48
22082030207409  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 65.3 84.19 26.12 50.51 76.63
22082030207230  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 59 82.95 23.6 49.77 73.37
22082030207109  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 57.7 85 23.08 51 74.08
22082030207301  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)美術(shù) 63.65 86.28 25.46 51.77 77.23
22022030204026  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 76.85 0 30.74 0 30.74
22022030202930  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 75 86.8 30 52.08 82.08
22022030201608  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 69.6 86.52 27.84 51.91 79.75
22022030200209  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 62.7 75.62 25.08 45.37 70.45
22022030203227  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 74.95 83.58 29.98 50.15 80.13
22022030200210  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66.3 82.72 26.52 49.63 76.15
22022030202523  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66 74.7 26.4 44.82 71.22
22022030204222  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 68.25 82.72 27.3 49.63 76.93
22022030200114  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 64.3 84.5 25.72 50.7 76.42
22022280302725  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 64.55 85.28 25.82 51.17 76.99
22022030201801  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 63 76.88 25.2 46.13 71.33
22022030203424  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 67.1 80.12 26.84 48.07 74.91
22022030201504  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 63.95 82.38 25.58 49.43 75.01
22022030200726  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 71.9 82.46 28.76 49.48 78.24
22022030202927  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.95 86.98 28.38 52.19 80.57
22022030203505  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 73.2 87.6 29.28 52.56 81.84
22022030203207  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 64.95 79.14 25.98 47.48 73.46
22022010402701  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 62.5 73.76 25 44.26 69.26
22022030202328  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 73.15 84.68 29.26 50.81 80.07
22022030201206  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 73 86.16 29.2 51.7 80.9
22022030201828  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 72.75 86.9 29.1 52.14 81.24
22022030201215  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.9 84.1 28.36 50.46 78.82
22022030201319  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 76.15 86.96 30.46 52.18 82.64
22022030203703  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 67.4 87.44 26.96 52.46 79.42
22022030202210  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 67.85 0 27.14 0 27.14
22022030203410  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.5 82.88 28.2 49.73 77.93
22022030201116  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66.6 82.9 26.64 49.74 76.38
22022030203401  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 67.3 86.28 26.92 51.77 78.69
22022280300910  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.25 79.64 28.1 47.78 75.88
22022030200528  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66.95 76.96 26.78 46.18 72.96
22022030201522  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 80.9 86.08 32.36 51.65 84.01
22022030203802  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 72.4 87.4 28.96 52.44 81.4
22022030202721  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 71 84.34 28.4 50.6 79
22022030203519  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 74.3 86.08 29.72 51.65 81.37
22022030203512  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.85 84.04 28.34 50.42 78.76
22022030200708  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 69.55 83.38 27.82 50.03 77.85
22022030200407  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 63.2 86.28 25.28 51.77 77.05
22022030201118  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 72.15 85.2 28.86 51.12 79.98
22022030203721  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.7 83.22 28.28 49.93 78.21
22022030203216  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66.35 78.3 26.54 46.98 73.52
22022030202708  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66.3 83.68 26.52 50.21 76.73
22022030202814  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 64.45 74.9 25.78 44.94 70.72
22022030202121  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 65.35 85.98 26.14 51.59 77.73
22022030202430  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 63.9 76.26 25.56 45.76 71.32
22022030203322  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 65.6 82.62 26.24 49.57 75.81
22022030203829  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 74.8 87.42 29.92 52.45 82.37
22022030201611  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 73.7 81.54 29.48 48.92 78.4
22022030202102  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 71.9 79.44 28.76 47.66 76.42
22022030202519  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 66.55 84.56 26.62 50.74 77.36
22022280301425  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 71 81.88 28.4 49.13 77.53
22022030201115  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 70.6 83.26 28.24 49.96 78.2
22022940101412  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.4 81 26.56 48.6 75.16
22022030201124  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 63.85 71.46 25.54 42.88 68.42
22022030203414  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 65.25 73.62 26.1 44.17 70.27
22022030200527  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 71.25 87.84 28.5 52.7 81.2
22022030203007  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 60.3 78.32 24.12 46.99 71.11
22022030202012  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 64.45 86.72 25.78 52.03 77.81
22022030202019  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 72.9 86.82 29.16 52.09 81.25
22022030201416  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.15 86.18 26.46 51.71 78.17
22022030203429  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 70.5 79.7 28.2 47.82 76.02
22022030200106  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 64.35 75 25.74 45 70.74
22022030200717  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 65.6 85.26 26.24 51.16 77.4
22022030203008  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68.4 86.82 27.36 52.09 79.45
22022030202410  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 70.75 85.56 28.3 51.34 79.64
22022030202607  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68.7 85.08 27.48 51.05 78.53
22022030203009  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 77.7 80.56 31.08 48.34 79.42
22022030203508  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 69.45 86.08 27.78 51.65 79.43
22022030200820  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 67.2 87.54 26.88 52.52 79.4
22022030202105  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 73.25 88.3 29.3 52.98 82.28
22022030204115  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 75.9 87.32 30.36 52.39 82.75
22022030200316  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 62.7 0 25.08 0 25.08
22022280300313  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 63.05 86.62 25.22 51.97 77.19
22022030201526  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 70.3 72.46 28.12 43.48 71.6
22022030202220  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 59.45 72.02 23.78 43.21 66.99
22022030200719  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.9 86.06 26.76 51.64 78.4
22022030201419  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68.3 85.92 27.32 51.55 78.87
22022030202315  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 65.7 87.46 26.28 52.48 78.76
22022280301422  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 65.35 84.64 26.14 50.78 76.92
22022100106530  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68.35 84.32 27.34 50.59 77.93
22022280303314  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 76.35 83.88 30.54 50.33 80.87
22022030202903  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.25 84.26 26.5 50.56 77.06
22022030200123  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 60.05 76.36 24.02 45.82 69.84
22022030200201  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.55 83.52 26.62 50.11 76.73
22022030202428  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 58.8 81.72 23.52 49.03 72.55
22022030204521  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 72.7 87.86 29.08 52.72 81.8
22022030201802  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.35 80.5 26.54 48.3 74.84
22022030203415  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68 76.02 27.2 45.61 72.81
22022030202222  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 66.65 87.26 26.66 52.36 79.02
22022030200219  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68.95 86.5 27.58 51.9 79.48
22022030201516  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 67.9 83.84 27.16 50.3 77.46
22022030200326  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 77.35 87 30.94 52.2 83.14
22022030201229  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 73.75 87.56 29.5 52.54 82.04
22022030202226  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 63.85 85.1 25.54 51.06 76.6
22022030201323  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 68.1 87.74 27.24 52.64 79.88
22022030200513  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 73.9 87.68 29.56 52.61 82.17
22022010406024  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 63.5 84.52 25.4 50.71 76.11
22022030204005  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 61.25 0 24.5 0 24.5
22022030204118  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 69.65 86.88 27.86 52.13 79.99
22022030200421  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 63.2 82 25.28 49.2 74.48
22022030203218  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 75.4 86.48 30.16 51.89 82.05
22022030204116  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 65.05 87.68 26.02 52.61 78.63
22022030204106  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 64.7 84.92 25.88 50.95 76.83
22072060700618  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 65.3 66.85 26.12 40.11 66.23
22072280402805  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 58.65 89.78 23.46 53.87 77.33
22072030206627  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 51.55 63.94 20.62 38.36 58.98
22072030206208  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 60.3 66.03 24.12 39.62 63.74
22072030206127  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 53.7 64.6 21.48 38.76 60.24
22072030206719  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 58.85 68.63 23.54 41.18 64.72
22072030206610  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 54.75 69.22 21.9 41.53 63.43
22072030206505  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 61.95 66.06 24.78 39.64 64.42
22072030206625  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 52.35 66.17 20.94 39.7 60.64
22072100112029  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 62 92.78 24.8 55.67 80.47
22072030206106  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 66.15 82.45 26.46 49.47 75.93
22072050304714  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 64.3 77.3 25.72 46.38 72.1
22072030206207  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 78.35 93.09 31.34 55.85 87.19
22072030206612  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)體育 56.5 94.23 22.6 56.54 79.14
22102060800108  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 62.1 81.4 24.84 48.84 73.68
22102060800112  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 55.45 80.82 22.18 48.49 70.67
22102020108917  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 61.3 86.8 24.52 52.08 76.6
22102100113915  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 59.95 82.8 23.98 49.68 73.66
22102030300126  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 56.85 83.94 22.74 50.36 73.1
22102030300212  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 64.95 82.22 25.98 49.33 75.31
22102090402705  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)心理健康 60.95 0 24.38 0 24.38
22062030205729  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 70 83.71 28 50.23 78.23
22062030205819  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 73.25 84.58 29.3 50.75 80.05
22062030205920  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 50.05 81.51 20.02 48.91 68.93
22062030206001  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 55.4 81.68 22.16 49.01 71.17
22062030205926  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 58.75 80.41 23.5 48.25 71.75
22062030205702  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 64.65 84.32 25.86 50.59 76.45
22062280601207  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 70.45 80.47 28.18 48.28 76.46
22062030205813  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 75.9 84.79 30.36 50.87 81.23
22062030205719  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 60.65 81.88 24.26 49.13 73.39
22062100111120  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)音樂(lè) 55.05 82.53 22.02 49.52 71.54
22032030107427  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 58 88.8 23.2 53.28 76.48
22032280401103  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 56.4 83.4 22.56 50.04 72.6
22032030107508  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 65.8 87.7 26.32 52.62 78.94
22032030107907  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 71 88.22 28.4 52.93 81.33
22032030107307  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 50.4 87.9 20.16 52.74 72.9
22032030108424  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 50.45 81.2 20.18 48.72 68.9
22032030107520  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 64.75 82.2 25.9 49.32 75.22
22032030107808  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 64.4 86.8 25.76 52.08 77.84
22032030107207  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 60.9 88.42 24.36 53.05 77.41
22032030107416  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 55 0 22 0 22
22032030108203  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 59.4 87.8 23.76 52.68 76.44
22032030107826  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 63.05 88.8 25.22 53.28 78.5
22032030107803  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 54.4 75.4 21.76 45.24 67
22032030108519  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 60.9 84.7 24.36 50.82 75.18
22032030107704  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 60.4 85.6 24.16 51.36 75.52
22032030107819  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 42.25 0 16.9 0 16.9
22032030108102  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 57.45 84.2 22.98 50.52 73.5
22032110300914  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 61.15 82.6 24.46 49.56 74.02
22032030108222  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 52.2 77.8 20.88 46.68 67.56
22032030108408  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 53.65 88.7 21.46 53.22 74.68
22032030108029  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 63 89.26 25.2 53.56 78.76
22032030108504  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)英語(yǔ) 54.85 88 21.94 52.8 74.74
22012030102229  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 66.85 84.5 26.74 50.7 77.44
22012280105522  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 59.45 86 23.78 51.6 75.38
22012030105719  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 67.05 87.26 26.82 52.36 79.18
22012030105404  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 59.75 82.6 23.9 49.56 73.46
22012030106026  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 59.4 85.9 23.76 51.54 75.3
22012030103204  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 57.15 82.2 22.86 49.32 72.18
22012030102526  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 63.55 86.76 25.42 52.06 77.48
22012030105211  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 56.8 82.44 22.72 49.46 72.18
22012030100428  地方自主招聘農(nóng)村教師崗 小學(xué)語(yǔ)文A組 59.05 82.5 23.62 49.5 73.12
