http://anhui.hteacher.net 2022-07-19 16:18 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《教師資格條例》和《安徽省教師資格制度實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)葉集區(qū)教師資格認(rèn)定評議委員會評審?fù)ㄟ^,童*等154位同志具備相應(yīng)的教師資格,現(xiàn)予以公示,公示時間從2022年7月19日至7月23日,公示期間接受社會監(jiān)督,對公示有異議人員請于正常工作時間撥打電話:0564-2776323或發(fā)送電子郵件至電子郵箱:395746591@qq.cm舉報。
附件:六安市葉集區(qū)2022年上半年擬具備幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格人員名單(第二批)
六安市葉集區(qū)教育局
2022年7月19日
附件:
六安市葉集區(qū)2022年上半年擬具備幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格人員名單 (第二批) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 備注 |
1 | 童* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
2 | 楊* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
3 | 吳* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
4 | 劉* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
5 | 臺* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
6 | 曹* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
7 | 魏* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
8 | 匡* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
9 | 劉* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
10 | 李* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
11 | 張* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
12 | 祝* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
13 | 胡* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
14 | 姜* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
15 | 高* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
16 | 張* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
17 | 余* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
18 | 葉* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
19 | 殷* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
20 | 徐* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
21 | 李* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
22 | 吳* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
23 | 彭* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
24 | 周* | 女 | 回族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
25 | 陳* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
26 | 胡* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
27 | 余* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
28 | 楊* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
29 | 臺* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
30 | 韓* | 女 | 回族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
31 | 鄧* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
32 | 儲* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
33 | 羅* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
34 | 張* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
35 | 方* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
36 | 胡* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
37 | 董* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
38 | 聞* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | |
39 | 王* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | |
40 | 李* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
41 | 廖* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 地理 | |
42 | 陳* | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
43 | 曹* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
44 | 劉* | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | |
45 | 朱* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
46 | 李* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
47 | 殷* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
48 | 徐* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
49 | 傅* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
50 | 張* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
51 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
52 | 尤* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
53 | 韓* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
54 | 劉* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
55 | 陳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
56 | 王* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
57 | 吳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
58 | 沈* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
59 | 胡* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
60 | 秦* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
61 | 李* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
62 | 臺* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
63 | 周* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
64 | 程* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
65 | 廖* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
66 | 劉* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
67 | 竇* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
68 | 李* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
69 | 羅* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
70 | 金* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
71 | 孟* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
72 | 張* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
73 | 劉* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
74 | 臺* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
75 | 王* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
76 | 宮* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
77 | 曾* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
78 | 沈* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
79 | 涂* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
80 | 臺* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
81 | 湯* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
82 | 盧* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
83 | 何* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
84 | 張* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
85 | 朱* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
86 | 竇* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
87 | 陳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
88 | 王* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
89 | 李* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
90 | 杜* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
91 | 豆* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
92 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
93 | 徐* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
94 | 劉* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | |
95 | 管* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | |
96 | 李* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | |
97 | 彭* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
98 | 朱* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
99 | 吳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
100 | 尤* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
101 | 張* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
102 | 劉* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
103 | 竇* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | |
104 | 朱* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | |
105 | 葉* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
106 | 王* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
107 | 管* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
108 | 朱* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
109 | 韓* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
110 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
111 | 蘇* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | |
112 | 孔* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 特殊教育 | |
113 | 樊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | |
114 | 馮* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
115 | 劉* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
116 | 劉* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
117 | 邵* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
118 | 孫* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
119 | 劉* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
120 | 李* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
121 | 余* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
122 | 熊* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
123 | 汪* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
124 | 丁* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
125 | 程* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
126 | 楊* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
127 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
128 | 朱* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
129 | 李* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
130 | 段* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
131 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
132 | 方* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
133 | 王* | 女 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
134 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
135 | 楊* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
136 | 劉* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
137 | 張* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
138 | 葉* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
139 | 臺* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
140 | 陶* | 女 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
141 | 李* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
142 | 秦* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
143 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
144 | 馬* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
145 | 張* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
146 | 汪* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
147 | 竇* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
148 | 汪* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
149 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
150 | 鄒* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
151 | 鄒* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
152 | 尹* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
153 | 穆* | 女 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
154 | 孟* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
原文標(biāo)題:六安市葉集區(qū)教育局關(guān)于童福明等154位同志具備相應(yīng)教師資格的公示
文章來源:葉集區(qū)人民政府(原鏈接MD5:708c06e1cd6268d5946d04b318b9d649)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有