http://heilongjiang.hteacher.net 2022-03-21 10:02 黑龍江教師招聘 [您的教師考試網]
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 成功報名人數(shù) | 崗位熱度 |
---|---|---|---|---|---|---|
中共哈爾濱市平房區(qū)紀律檢查委員會、哈爾濱市平房區(qū)監(jiān)察委員會機關 | 哈爾濱市平房區(qū)紀委監(jiān)委執(zhí)紀審查服務中心 | 紀檢監(jiān)察員 | 220101 | 5 | 108 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 220201 | 2 | 3 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 220202 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 220203 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 220204 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)生 | 220205 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 220206 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 220207 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 220208 | 1 | 2 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | 220209 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)生 | 220210 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 220211 | 1 | 1 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 220212 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 心電醫(yī)生 | 220213 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 心電醫(yī)生 | 220214 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 220215 | 2 | 3 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 220216 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 220217 | 1 | 4 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 220218 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 220219 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 220220 | 2 | 25 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)人民醫(yī)院 | 體檢科醫(yī)生 | 220221 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫(yī)生 | 220301 | 2 | 4 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 男檢室醫(yī)生 | 220302 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 醫(yī)生 | 220303 | 1 | 1 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)疾病預防控制中心 | 辦公室業(yè)務綜合 | 220401 | 1 | 1 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)疾病預防控制中心 | 實驗室檢驗員 | 220402 | 2 | 7 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)疾病預防控制中心 | 防控技術員 | 220403 | 2 | 21 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)疾病預防控制中心 | 結核病防治員 | 220404 | 1 | 0 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)疾病預防控制中心 | 護士 | 220405 | 1 | 42 | |
哈爾濱市平房區(qū)衛(wèi)生健康局 | 哈爾濱市平房區(qū)疾病預防控制中心 | 網絡維護專員 | 220406 | 1 | 15 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市平房區(qū)教育事業(yè)發(fā)展服務中心 | 會計 | 220501 | 1 | 106 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市平房區(qū)教育事業(yè)發(fā)展服務中心 | 文字綜合 | 220502 | 2 | 71 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市平房區(qū)第一幼兒園 | 幼兒教師 | 220601 | 1 | 64 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市平房區(qū)第二幼兒園 | 幼兒教師 | 220701 | 1 | 41 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市平房區(qū)第三幼兒園 | 幼兒教師 | 220801 | 1 | 46 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市平房區(qū)第四幼兒園 | 幼兒教師 | 220901 | 1 | 43 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市友協(xié)第一小學校 | 美術教師 | 221001 | 1 | 25 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市友協(xié)第二小學校 | 體育教師 | 221101 | 1 | 10 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市友協(xié)第三小學校 | 音樂教師 | 221201 | 1 | 8 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市新疆第一小學校 | 體育教師 | 221301 | 2 | 21 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市新疆第一小學校 | 美術教師 | 221302 | 1 | 18 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市新疆第二小學校 | 體育教師 | 221401 | 1 | 7 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市新疆第二小學校 | 音樂教師 | 221402 | 1 | 8 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第一小學校 | 體育教師 | 221501 | 1 | 12 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第一小學校 | 美術教師 | 221502 | 1 | 25 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第一小學校 | 音樂教師 | 221503 | 1 | 4 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第二小學校 | 體育教師 | 221601 | 1 | 8 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第二小學校 | 音樂教師 | 221602 | 1 | 4 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第四小學校 | 美術教師 | 221701 | 1 | 18 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第四小學校 | 音樂教師 | 221702 | 1 | 4 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市保國第四小學校 | 班主任(語文、數(shù)學) | 221703 | 1 | 19 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市南城第一小學校 | 美術教師 | 221801 | 1 | 21 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市南城第一小學校 | 音樂教師 | 221802 | 1 | 6 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市南城第一小學校 | 班主任(語文、數(shù)學) | 221803 | 4 | 232 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市哈南萬達小學校 | 音樂教師 | 221901 | 1 | 8 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市東安英才學校 | 物理教師 | 222001 | 1 | 14 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市東安英才學校 | 美術教師 | 222002 | 1 | 9 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市東安英才學校 | 音樂教師 | 222003 | 1 | 5 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第五十五中學校 | 語文教師 | 222101 | 1 | 52 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第五十五中學校 | 美術教師 | 222102 | 2 | 71 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第五十五中學校 | 音樂教師 | 222103 | 1 | 22 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十四中學校 | 體育教師 | 222201 | 1 | 29 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十四中學校 | 音樂教師 | 222202 | 1 | 16 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 美術教師 | 222301 | 1 | 17 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 音樂教師 | 222302 | 1 | 1 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 語文教師 | 222303 | 1 | 23 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 數(shù)學教師 | 222304 | 2 | 85 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 英語教師 | 222305 | 2 | 260 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 物理教師 | 222306 | 1 | 15 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 化學教師 | 222307 | 2 | 81 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 歷史教師 | 222308 | 1 | 24 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 政治教師 | 222309 | 1 | 20 | |
哈爾濱市平房區(qū)教育局 | 哈爾濱市第八十二中學校 | 計算機教師 | 222310 | 1 | 0 |
推薦閱讀:
責任編輯:孫鳳龍
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有