http://neimenggu.hteacher.net 2021-07-07 09:26 內(nèi)蒙古教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
截止到2021年7月5日,2021年烏海市中小學(xué)教師公開招聘“高校畢業(yè)生專崗”和“項(xiàng)目生崗位”報(bào)名工作已結(jié)束,報(bào)名成功的人數(shù)總計(jì)為729人。經(jīng)統(tǒng)計(jì),“高校畢業(yè)生專崗”未達(dá)到開考比例的20個,“項(xiàng)目生崗位”未達(dá)到開考比例的87個。
按照招聘簡章規(guī)定,并經(jīng)烏海市教育系統(tǒng)人才引進(jìn)和教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將未達(dá)到開考比例的“高校畢業(yè)生專崗”和“項(xiàng)目生崗位”轉(zhuǎn)為普通崗位。
普通崗位的報(bào)名時(shí)間為2021年7月7日9:00至2021年7月9日下午16:00,請報(bào)名人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名,為避免網(wǎng)絡(luò)擁堵,請考生盡早報(bào)名。
未達(dá)到開考比例轉(zhuǎn)為普通崗位的崗位如下:
一、取消并轉(zhuǎn)為“普通崗位”情況
職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 提交審核人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 轉(zhuǎn)為普通崗數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理(項(xiàng)目生崗位) | 烏海市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語文二(項(xiàng)目生崗位) | 烏海市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
計(jì)算機(jī)二(項(xiàng)目生崗位) | 烏海市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
財(cái)會(項(xiàng)目生崗位) | 烏海市特殊教育學(xué)校 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
初中語文教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
初中數(shù)學(xué)教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
初中生物教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
初中思政教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
初中歷史教師(一)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
初中地理教師(一)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
初中心理教師(一)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
城區(qū)小學(xué)語文教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
農(nóng)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(四)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
城區(qū)小學(xué)道德與法治教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
農(nóng)區(qū)小學(xué)信息技術(shù)(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
城區(qū)小學(xué)體育教師(二)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
農(nóng)區(qū)小學(xué)體育教師(四)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中小學(xué)音樂老師(一)(項(xiàng)目生崗位) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 |
小學(xué)語文(項(xiàng)目生崗位) | 烏達(dá)區(qū)屬中小學(xué) | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文(項(xiàng)目生崗位) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
城區(qū)小學(xué)語文(項(xiàng)目生崗位) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文(項(xiàng)目生崗位) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
城區(qū)初中道德與法治(項(xiàng)目生崗位) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
城區(qū)小學(xué)道德與法治(項(xiàng)目生崗位) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
政治一(高校畢業(yè)生專崗) | 烏海市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
初中數(shù)學(xué)(蒙古語授課高校畢業(yè)生崗位) | 烏海市蒙古族學(xué)校 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
初中體育(蒙古語授課高校畢業(yè)生崗位) | 烏海市蒙古族學(xué)校 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
初中數(shù)學(xué)(高校畢業(yè)生專崗) | 烏達(dá)區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)(高校畢業(yè)生專崗) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)(高校畢業(yè)生專崗) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)(高校畢業(yè)生專崗) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二、核減并轉(zhuǎn)為“普通崗位”情況
職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 待提交審核人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 保留崗位數(shù) | 轉(zhuǎn)為普通崗數(shù) |
城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三)(高校畢業(yè)生專崗) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 10 | 34 | 3 | 0 | 28 | 7 | 3 |
城區(qū)小學(xué)科學(xué)學(xué)教師(二)(高校畢業(yè)生專崗) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
小學(xué)心理教師(一)(高校畢業(yè)生專崗) | 海勃灣區(qū)屬中小學(xué) | 3 | 14 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 |
小學(xué)數(shù)學(xué)(高校畢業(yè)生專崗) | 烏達(dá)區(qū)屬中小學(xué) | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
城區(qū)初中數(shù)學(xué)(高校畢業(yè)生專崗) | 海南區(qū)屬中小學(xué) | 6 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
特此公告。
烏海市教育系統(tǒng)人才引進(jìn)和教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年7月5日
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:王道垣
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有