https://jiaoshi.huatu.com 2020-12-11 09:39 中國教師資格網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
體檢標(biāo)準(zhǔn):體檢的結(jié)論分合格、不合格兩種,凡有下列情況之一者,均為體檢不合格。
1、患先天性心臟病者(經(jīng)手術(shù)治愈者除外)、患頻發(fā)性前期收縮者,心電圖不正常者、患心肌病及其他器質(zhì)性心臟者;
2、血壓超過18.66/12kpa(140/90毫米汞柱),低于11.46/7.46kpa(86/56毫米汞柱);單項收縮壓超過21.33kpa(160毫米汞柱),低于10.66kpa(80毫米汞柱);舒張壓超過12kpa(90毫米汞柱),低于6.66kpa(50毫米汞柱);使用降壓藥物后無治療效果者。
3、結(jié)核病患者,但下列人員除外:
患原發(fā)性肺結(jié)核、浸潤肺結(jié)核,已硬結(jié)穩(wěn)定者。患結(jié)核性胸膜炎已治愈,或治愈后遺有胸膜肥厚者。
患肺外結(jié)肺(腎結(jié)核、骨結(jié)核、腹膜結(jié)核等)、血行播散型肺結(jié)核治愈兩年以上經(jīng)醫(yī)院(或結(jié)核病防治所)專科檢查無變化者。
患淋巴腺結(jié)核已臨床治愈無癥狀者。
4、患支氣管擴張病者?;蛴啄陼r患過支氣管哮喘病,之后仍復(fù)發(fā)者。
5、患慢性肝炎且肝功能不正常者(肝原病原攜帶者,但肝功能正常者除外)。
6、患各種惡性腫瘤、各種結(jié)締組織疾病(膠原疾病)、內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病(如糖尿病、尿崩病,肢端肥大癥等)者。患血液病者(單純?nèi)辫F性貧血除外)?;悸阅I炎者,或患急性腎炎治愈不足兩年者。
7、有癲癇病史、精神病史、癔病史、夜游癥者。
8、肺切除超過一葉、肺不張一葉以上者。
9、患類風(fēng)濕性脊柱強直病者,患慢性骨髓炎者。
10、患光眼及視網(wǎng)膜、視神經(jīng)疾病者(陳舊性或穩(wěn)定性眼底病除外)。
11、兩上肢或兩下肢不能運用者。
12、兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米以內(nèi)、另一耳全聾,或雙耳全聾者(特殊情況除外)。
13、屈光不正(近視眼或遠視眼),鏡尺度數(shù)大于800度,或單盲、雙盲者(特殊情況除外)。
14、口腔有生理缺陷或因耳鼻喉科疾病妨礙發(fā)音者(特殊情況除外)。
15、除以上各項外,有其他影響健康和教學(xué)工作的疾病者。
2020下半年教師資格面試報名入口|報考時間|面試公告匯總 |
||||||
地區(qū) | 面試公告 | 報名時間 | 面試報名入口 | 報考條件 | 審核/繳費 | 面試時間 |
上海 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-15/免費 | 2021年1月9日-10日 |
湖北 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-12.13/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
江西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 見公告/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
山東 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.13-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
吉林 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.11-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
寧夏 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-15/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
安徽 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-14/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
北京 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 網(wǎng)報24小時后/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
江蘇 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
黑龍江 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-15/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
重慶 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-16/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
浙江 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.13-16/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
海南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-14/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
青海 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.11-14/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
河南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-14/截止12.16 | 2021年1月9日起 |
天津 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.12-13/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
遼寧 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.11-15/截止11.16 | 2021年1月9日-10日 |
四川 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.13-15/12.13-16 | 2021年1月9日-10日 |
點擊查看 (補充公告) |
||||||
福建 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-13/截止12.15 | 2021年1月9日-10日 |
陜西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-14/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
云南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 見公告/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
湖南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 見公告/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
廣西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 截止12.15/截止12.16 | 2021年1月9日-12日 |
甘肅 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
貴州 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-14/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
山西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.10-14/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
河北 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 12.11-14/截止12.16 | 2021年1月9日-12日 |
廣東 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進入 | 點擊查看 | 見公告/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
責(zé)任編輯:郭爽
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有